Chpt ligue Piste 5ème MRTE (020) Ris-Orangis le 14/06/2009

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN FORMULE Fr.

N° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 CASTEL Guillaume 1 87 35:25.43
6 GUIDEZ Olivier 2 80 34:49.61
7 RABOT Erik 3 79 35:28.69
5 HUCKEL Cédric 4 77 32:06.81
3 AUBRIERE Cyril 5 75 33:38.13
4 LACHAT Christophe 6 71 27:54.97
2 LACOSTE François 7 64 26:16.70
8 BONVENT René 8 35 16:43.12
9 FRONTIER Philippe 9 23 16:21.23

0020