Chpt ligue Piste 5ème MRTE (020) Ris-Orangis le 14/06/2009

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN Piste 1/5

N° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 CASTEL Samuel 1 77 30:10.46
8 LACROIX Romain 2 77 30:11.94
4 SCHOM Matthieu 3 77 30:12.64
5 AUBRIERE Cyril 4 76 30:30.21
9 BRAZ-RENTE José-Luis 5 75 30:06.57
6 BEN REDJEB Karim 6 73 30:18.50
7 DUPORT Patrick 7 69 30:00.66
10 NEVEU Yves 8 63 26:00.82
3 MOURIN Patrick 9 28 10:50.59
2 SCHILTZ Nicolas 10 16 06:00.36

0020