Chpt ligue Piste 5ème MRTE (020) Ris-Orangis le 14/06/2009

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Pré-FINALE N° NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CASTEL Samuel 04-0803 59976 1°/ 77 T en 30:10.46 1 1°/ 26 T en 10:04.96
FIN 8 LACROIX Romain 05-0348 57341 2°/ 77 T en 30:11.94 2 8°/ 25 T en 10:16.21
FIN 4 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 3°/ 77 T en 30:12.64 3 4°/ 26 T en 10:23.30
FIN 5 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 4°/ 76 T en 30:30.21 4 5°/ 25 T en 10:09.96
FIN 9 BRAZ-RENTE José-Luis 02-0020 38168 5°/ 75 T en 30:06.57 5 10°/ 24 T en 10:00.47
FIN 6 BEN REDJEB Karim 02-0020 61891 6°/ 73 T en 30:18.50 6 6°/ 25 T en 10:10.55
FIN 7 DUPORT Patrick 03-0699 15902 7°/ 69 T en 30:00.66 7 7°/ 25 T en 10:12.43
FIN 10 NEVEU Yves 02-0020 4300 8°/ 63 T en 26:00.82 8 9°/ 25 T en 10:22.14
FIN 3 MOURIN Patrick 03-0699 48086 9°/ 28 T en 10:50.59 9 3°/ 26 T en 10:10.16
FIN 2 SCHILTZ Nicolas 02-0020 43500 10°/ 16 T en 06:00.36 10 2°/ 26 T en 10:06.45
1/2 1 LACROIX Romain 05-0348 57341 1°/ 50 T en 20:12.95 REMONTÉ 8°/ 25 T en 10:16.21
1/2 3 BRAZ-RENTE José-Luis 02-0020 38168 2°/ 49 T en 20:08.95 REMONTÉ 10°/ 24 T en 10:00.47
1/2 2 NEVEU Yves 02-0020 4300 3°/ 47 T en 19:58.57 REMONTÉ 9°/ 25 T en 10:22.14
1/2 5 CSERNAK Jean-Philippe 05-0348 65539 4°/ 46 T en 20:12.60 11 12°/ 23 T en 10:02.15
1/2 4 DELOM Thierry 02-0020 17775 5°/ 45 T en 20:07.56 12 11°/ 24 T en 10:26.99
1/2 7 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 6°/ 14 T en 06:12.36 13 14°/ 22 T en 10:12.20
1/2 9 DO CARMO Florent 05-0348 58355 7°/ 11 T en 06:01.11 14 16°/ 13 T en 06:20.24
1/2 6 MAHE Laurent 02-0020 56922 8°/ 6 T en 02:57.98 15 13°/ 23 T en 10:06.88
1/2 8 DUPONT Michel 02-0020 15222 9°/ 5 T en 02:55.21 16 15°/ 20 T en 10:23.30

0020