Chpt ligue Piste 5ème MRTE (020) Ris-Orangis le 14/06/2009

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR N° NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/5 PROMO A 2 AYAD Benjamin 1 25 10:15.79 1
Piste 1/5 PROMO A 3 MEUDAL Guillaume 3 25 10:21.34 2
Piste 1/5 PROMO C 6 CSERNAK Jean-Philippe 2 23 10:02.15 3
Piste 1/5 PROMO A 5 MANINI Sergio 1 23 10:12.86 4
Piste 1/5 PROMO A 1 CSERNAK Jonathan 3 23 10:13.95 5
Piste 1/5 PROMO A 8 BLANCHET Romuald 2 23 10:21.91 6
Piste 1/5 PROMO A 7 BECKERICH Jimmy 3 23 10:25.33 7
Piste 1/5 PROMO A 4 NOLBERCZAK Eric 2 22 10:14.28 8
Piste 1/5 PROMO A 9 ANTOINE Christian 3 20 10:00.15 9
Piste 1/5 PROMO A 6 LUCAS Stéphane 2 17 09:12.32 10
Piste 1/5 OPEN B 8 CASTEL Samuel 3 26 10:04.96 1
Piste 1/5 OPEN B 1 SCHILTZ Nicolas 3 26 10:06.45 2
Piste 1/5 OPEN C 5 MOURIN Patrick 2 26 10:10.16 3
Piste 1/5 OPEN C 3 SCHOM Matthieu 1 26 10:23.30 4
Piste 1/5 OPEN C 7 AUBRIERE Cyril 3 25 10:09.96 5
Piste 1/5 OPEN B 7 BEN REDJEB Karim 2 25 10:10.55 6
Piste 1/5 OPEN B 2 DUPORT Patrick 1 25 10:12.43 7
Piste 1/5 OPEN B 6 LACROIX Romain 2 25 10:16.21 8
Piste 1/5 OPEN C 2 NEVEU Yves 1 25 10:22.14 9
Piste 1/5 OPEN C 4 BRAZ-RENTE José-Luis 3 24 10:00.47 10
Piste 1/5 OPEN C 8 DELOM Thierry 3 24 10:26.99 11
Piste 1/5 OPEN C 6 CSERNAK Jean-Philippe 2 23 10:02.15 12
Piste 1/5 OPEN C 1 MAHE Laurent 2 23 10:06.88 13
Piste 1/5 OPEN B 4 JEANMARIE Franck 1 22 10:12.20 14
Piste 1/5 OPEN B 3 DUPONT Michel 2 20 10:23.30 15
Piste 1/5 OPEN B 5 DO CARMO Florent 1 13 06:20.24 16
FORMULE Fr. OPEN D 8 CASTEL Guillaume 3 26 10:08.99 1
FORMULE Fr. OPEN D 1 LACOSTE François 2 26 10:18.83 2
FORMULE Fr. OPEN D 5 AUBRIERE Cyril 3 26 10:20.72 3
FORMULE Fr. OPEN D 2 LACHAT Christophe 2 25 10:04.03 4
FORMULE Fr. OPEN D 3 HUCKEL Cédric 2 25 10:10.18 5
FORMULE Fr. OPEN D 9 GUIDEZ Olivier 3 24 10:11.71 6
FORMULE Fr. OPEN D 4 RABOT Erik 3 23 10:11.47 7
FORMULE Fr. OPEN D 6 BONVENT René 3 18 08:42.50 8
FORMULE Fr. OPEN D 7 FRONTIER Philippe 3 8 05:03.40 9

0020