Chpt ligue Piste 5ème MRTE (020) Ris-Orangis le 14/06/2009

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR N° NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/5 PROMO A 2 AYAD Benjamin 1 25 10:15.79 1
Piste 1/5 PROMO A 5 MANINI Sergio 1 23 10:12.86 2
Piste 1/5 PROMO A 3 MEUDAL Guillaume 1 23 10:18.23 3
Piste 1/5 PROMO C 6 CSERNAK Jean-Philippe 1 22 10:06.19 4
Piste 1/5 PROMO A 7 BECKERICH Jimmy 1 22 10:13.43 5
Piste 1/5 PROMO A 4 NOLBERCZAK Eric 1 21 09:59.60 6
Piste 1/5 PROMO A 8 BLANCHET Romuald 1 18 08:47.82 7
Piste 1/5 PROMO A 1 CSERNAK Jonathan 1 18 10:11.36 8
Piste 1/5 PROMO A 9 ANTOINE Christian 1 16 09:14.67 9
Piste 1/5 PROMO A 6 LUCAS Stéphane 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/5 OPEN C 3 SCHOM Matthieu 1 26 10:23.30 1
Piste 1/5 OPEN B 8 CASTEL Samuel 1 25 10:06.29 2
Piste 1/5 OPEN B 1 SCHILTZ Nicolas 1 25 10:11.29 3
Piste 1/5 OPEN B 2 DUPORT Patrick 1 25 10:12.43 4
Piste 1/5 OPEN C 2 NEVEU Yves 1 25 10:22.14 5
Piste 1/5 OPEN B 7 BEN REDJEB Karim 1 24 10:02.50 6
Piste 1/5 OPEN B 6 LACROIX Romain 1 24 10:06.23 7
Piste 1/5 OPEN C 5 MOURIN Patrick 1 24 10:09.61 8
Piste 1/5 OPEN C 7 AUBRIERE Cyril 1 24 10:12.99 9
Piste 1/5 OPEN C 4 BRAZ-RENTE José-Luis 1 24 10:17.60 10
Piste 1/5 OPEN C 1 MAHE Laurent 1 23 10:23.71 11
Piste 1/5 OPEN C 6 CSERNAK Jean-Philippe 1 22 10:06.19 12
Piste 1/5 OPEN B 4 JEANMARIE Franck 1 22 10:12.20 13
Piste 1/5 OPEN C 8 DELOM Thierry 1 13 06:19.88 14
Piste 1/5 OPEN B 5 DO CARMO Florent 1 13 06:20.24 15
Piste 1/5 OPEN B 3 DUPONT Michel 1 9 04:40.21 16
FORMULE Fr. OPEN D 8 CASTEL Guillaume 1 26 10:22.70 1
FORMULE Fr. OPEN D 1 LACOSTE François 1 25 10:07.26 2
FORMULE Fr. OPEN D 2 LACHAT Christophe 1 24 10:12.98 3
FORMULE Fr. OPEN D 5 AUBRIERE Cyril 1 23 10:01.32 4
FORMULE Fr. OPEN D 4 RABOT Erik 1 22 10:00.72 5
FORMULE Fr. OPEN D 9 GUIDEZ Olivier 1 22 10:01.98 6
FORMULE Fr. OPEN D 6 BONVENT René 1 14 06:05.90 7
FORMULE Fr. OPEN D 7 FRONTIER Philippe 1 7 05:02.18 8
FORMULE Fr. OPEN D 3 HUCKEL Cédric 1 0 PAS PARTI 9

0020