Chpt Ligue 1/8 & 1/10 MRTE Ris-Orangis (0020) le 19/04/2009

RÉSULTATS de FINALE : FINALE P + O Piste 1/8 4x4

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
6 THIRION Damien 1 100 30:05.80
2 THIOUX Nicolas 2 97 30:09.16
4 DARTY Jean-Christophe 3 93 30:03.31
7 KEULEYAN David 4 88 30:15.27
1 LICHTLE Dominique 5 65 24:00.08
8 RUAULT Christophe 6 34 14:58.27
10 VENTINI Alexandre 7 24 08:20.72
9 BOUTEBIEN Morgan 8 19 28:11.59
3 GALIANA Denis 9 6 01:44.04
5 FRAIOLI Gaétano 10 0 00:00.00

0020