Chpt Ligue 1/8 & 1/10 MRTE Ris-Orangis (0020) le 19/04/2009

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 P + O H 6 LICHTLE Dominique 2 13 05:16.03 1
Piste 1/8 4x4 P + O I 2 DARTY Jean-Christophe 2 13 05:21.24 2
Piste 1/8 4x4 P + O H 2 THIOUX Nicolas 2 13 05:22.34 3
Piste 1/8 4x4 P + O H 4 THIRION Damien 2 13 05:27.62 4
Piste 1/8 4x4 P + O I 1 RUAULT Christophe 2 11 05:04.18 5
Piste 1/8 4x4 P + O H 5 FRAIOLI Gaétano 2 11 05:28.40 6
Piste 1/8 4x4 P + O I 4 VENTINI Alexandre 2 10 05:14.60 7
Piste 1/8 4x4 P + O H 1 PICARD Romain 2 9 03:41.91 8
Piste 1/8 4x4 P + O H 3 GALIANA Denis 2 9 05:08.46 9
Piste 1/8 4x4 P + O I 5 KEULEYAN David 2 7 04:49.43 10
Piste 1/8 4x4 P + O I 3 BOUTEBIEN Morgan 1 0 PAS PARTI 11
P 1/10 200 PROMO A 3 BOURGEOT Sylvain 2 10 05:23.10 1
P 1/10 200 PROMO A 2 BECART Jean-Yves 2 9 05:06.72 2
P 1/10 200 PROMO B 3 BUTTIFANT Alexandre 2 9 05:08.26 3
P 1/10 200 PROMO A 4 LAUVERGEON Cédric 2 9 05:23.62 4
P 1/10 200 PROMO B 5 PONGE Jérôme 2 9 05:24.01 5
P 1/10 200 PROMO B 1 MATHE Fabrice 1 8 05:09.02 6
P 1/10 200 PROMO B 4 VENTIMIGLIA Vincent 1 8 05:31.57 7
P 1/10 200 PROMO B 2 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 2 2 05:36.94 8
P 1/10 200 PROMO A 1 VENIEN Stéphane 1 0 PARTI 9
P 1/10 200 PROMO A 5 CHAILLOT Pierre 1 0 PAS PARTI 10
P 1/10 200 OPEN G 1 ROSAS José 2 13 05:14.87 1
P 1/10 200 OPEN F 1 WULLYAMOZ Mathieu 2 12 05:01.10 2
P 1/10 200 OPEN C 2 CONCIALDI Basile 2 12 05:15.35 3
P 1/10 200 OPEN C 1 GOURIAU Aurélien 2 12 05:15.52 4
P 1/10 200 OPEN E 1 DEFIE Joffrey 2 12 05:21.59 5
P 1/10 200 OPEN G 2 LEFEVRE Christophe 2 12 05:22.69 6
P 1/10 200 OPEN F 2 BECART Guillaume 2 12 05:23.48 7
P 1/10 200 OPEN C 3 OFFENBURGER Julien 2 12 05:25.29 8
P 1/10 200 OPEN C 8 FONTAINE Fabrice 2 11 05:09.45 9
P 1/10 200 OPEN D 8 FOURNIER Fabrice 2 11 05:11.05 10
P 1/10 200 OPEN F 7 BROCHARD Philippe 2 11 05:11.29 11
P 1/10 200 OPEN G 3 NEVEU Yves 2 11 05:12.27 12
P 1/10 200 OPEN E 2 LE BOUDEC Kévin 2 11 05:12.55 13
P 1/10 200 OPEN D 3 HUBERT Jérôme 2 11 05:14.67 14
P 1/10 200 OPEN E 4 GUILLEMIN Olivier 2 11 05:17.86 15
P 1/10 200 OPEN D 7 CASSEN Romain 2 11 05:19.45 16
P 1/10 200 OPEN D 5 ENICOLO Benoît 2 11 05:26.26 17
P 1/10 200 OPEN G 6 MARTINEAU Philippe 2 11 05:29.04 18
P 1/10 200 OPEN C 5 RASQUIN Gilles 2 10 05:04.01 19
P 1/10 200 OPEN E 6 MANINI Sergio 2 10 05:05.31 20
P 1/10 200 OPEN E 7 DE SOUSA Raphaël 2 10 05:10.86 21
P 1/10 200 OPEN C 6 BONVENT René 2 10 05:11.82 22
P 1/10 200 OPEN G 5 ROESNER Nicolas 2 10 05:13.22 23
P 1/10 200 OPEN D 4 LEROUX Quentin 2 10 05:16.80 24
P 1/10 200 OPEN D 6 PIOGER Enzo 2 10 05:19.64 25
P 1/10 200 OPEN G 7 DELFOUR Mathieu 2 10 05:23.83 26
P 1/10 200 OPEN C 4 DUPONT Michel 2 10 05:25.01 27
P 1/10 200 OPEN F 4 ESCHALIER Marc 2 9 04:21.65 28
P 1/10 200 OPEN F 5 LEY Philippe 2 9 05:06.11 29
P 1/10 200 OPEN E 3 TRAN Hai Long 2 9 05:12.32 30
P 1/10 200 OPEN E 5 VANDAL Teddy 2 6 02:44.90 31
P 1/10 200 OPEN F 6 RIVARD Rémi 2 2 01:03.25 32
P 1/10 200 OPEN D 1 JAUREGUY Romain 1 0 PAS PARTI 33
P 1/10 200 OPEN D 2 LANDURE Nicolas 1 0 PAS PARTI 33
P 1/10 200 OPEN F 3 FERRAZ Philippe 1 0 PAS PARTI 33
P 1/10 200 OPEN G 4 RASQUIN Kévin 1 0 PAS PARTI 33
P 1/10 200 OPEN C 7 PATRIARCA Julien 1 0 PAS PARTI 33
P 1/10 200 OPEN E 8 ELIAZORD Bruno 1 0 PAS PARTI 33

0020