Chpt Ligue piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (0020) le 05/04/2009

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN Piste 1/5

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
4 ADAM Frederic 1 75 30:12.43
3 SAMMARTANO Loic 2 75 30:22.69
8 BEN REDJEB Karim 3 72 30:06.98
6 NEVEU Yves 4 70 30:00.57
1 SCHOM Matthieu 5 70 30:19.85
10 MAHE Laurent 6 68 30:06.01
9 POUPARD Franck 7 66 30:18.17
2 SCHILTZ Nicolas 8 55 30:13.06
5 PIVETTE Laurent 9 24 15:16.47
7 MOURIN Patrick 10 10 04:12.25

0020