KYOSHO CUP - EVRY 3 ET 4 MAI 2008

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 4

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
VONE S C.A. E 1 LOUISON Philippe 1 16 05:19.26 1
VONE S C.A. E 6 PETIT Yann 4 15 05:05.45 2
VONE S C.A. F 4 ESNAULT Frederic 2 15 05:11.54 3
VONE S C.A. E 2 VAIRON Paul 2 15 05:14.79 4
VONE S C.A. F 7 CARANDI Philippe 4 15 05:15.35 5
VONE S C.A. E 3 GREGORY Cédric 3 15 05:15.57 6
VONE S C.A. E 7 CRESPY Sacha 4 15 05:15.72 7
VONE S C.A. F 5 ESTEVES Stéphane 2 14 05:00.59 8
VONE S C.A. E 8 GLASSE Jean-Pierre 2 14 05:12.93 9
VONE S C.A. E 4 MOULIN Cedric 3 14 05:16.22 10
VONE S C.A. F 1 PAPAURE Jordan 2 13 05:16.58 11
VONE S C.A. E 5 PAPAURE Bruno 4 13 05:17.07 12
VONE S C.A. F 6 TEXIER Nicolas 3 12 04:37.40 13
VONE S C.A. F 2 POIRRIER Yannick 4 12 05:12.85 14
VONE S C.A. F 3 TAUVEL Yoann 1 3 01:20.12 15
VONE S C.A. F 8 KERFATI Ahmed 1 1 00:00.00 16
VONE R C.A. A 3 LEROUX Quentin 2 17 05:11.64 1
VONE R C.A. C 5 SIEMINSKI Thomas 2 17 05:14.96 2
VONE R C.A. A 2 DE SMET Jonathan 2 16 05:00.20 3
VONE R C.A. C 2 MARIONI Pascal 4 16 05:01.20 4
VONE R C.A. A 7 LEY Philippe 2 16 05:01.95 5
VONE R C.A. A 5 FERTE John-Yves 4 16 05:03.34 6
VONE R C.A. B 7 GUIGNARD VONE R Fabien 3 16 05:05.20 7
VONE R C.A. A 1 VANDAL Teddy 3 16 05:05.90 8
VONE R C.A. B 6 LOISEL David 4 16 05:07.99 9
VONE R C.A. C 4 DEFARIA Matthieu 4 16 05:08.33 10
VONE R C.A. C 1 ZANELLI Nicolas 1 16 05:09.78 11
VONE R C.A. C 8 LORI Eric 2 16 05:10.27 12
VONE R C.A. B 4 DELOM Thierry 3 16 05:11.21 13
VONE R C.A. D 6 MEDLEY Philippe 4 16 05:12.66 14
VONE R C.A. A 4 BONVENT René 3 16 05:13.43 15
VONE R C.A. D 1 ROLLAND Christophe 4 16 05:13.47 16
VONE R C.A. B 1 JEANMARIE Franck 3 16 05:19.35 17
VONE R C.A. B 5 MANINI Sergio 2 16 05:27.66 18
VONE R C.A. B 8 BEAUDOUIN Stéphane 4 15 05:00.57 19
VONE R C.A. D 5 FRANCOIS Fabrice 1 15 05:07.08 20
VONE R C.A. D 4 ESCHALIER Marc 2 15 05:08.94 21
VONE R C.A. A 8 NAVARRE Philippe 2 15 05:11.99 22
VONE R C.A. D 3 ORNEM Ignace 2 15 05:15.16 23
VONE R C.A. B 3 ALVAREZ Aurelien 3 15 05:19.35 24
VONE R C.A. D 7 ELIAZORD Bruno 2 14 04:52.79 25
VONE R C.A. C 6 DESCHAMPS Alexandre 3 14 04:54.93 26
VONE R C.A. A 6 ALLONSIUS Thomas 4 14 05:02.96 27
VONE R C.A. C 7 ALVAREZ Jean 2 14 05:05.16 28
VONE R C.A. C 3 BABULE Eric 4 14 05:18.39 29
VONE R C.A. B 2 MARTIN GATIUS Mickael 1 13 05:02.84 30
VONE R C.A. D 2 SAMSON William 1 12 05:08.63 31
VONE R C.A. D 8 CARUANA Gérard 1 0 PAS PARTI 32

0020