Profil
| VINCENT "Vin_Buggy" LABBE - 1/8 TT 4x4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.837 | 17:31:46 | 18 | 9:14.645 | 10 | 5:06.509 |
| 31.462 | 17:31:18 | 17 | 8:46.808 | 10 | 5:08.608 |
| 28.608 | 17:30:46 | 16 | 8:15.346 | 10 | 5:06.431 |
| 28.234 | 17:30:18 | 15 | 7:46.738 | 10 | 5:07.563 |
| 29.160 | 17:29:49 | 14 | 7:18.504 | 10 | 5:08.279 |
| 42.792 | 17:29:20 | 13 | 6:49.344 | 11 | 5:40.272 |
| 30.950 | 17:28:38 | 12 | 6:06.552 | 10 | 4:57.480 |
| 28.318 | 17:28:07 | 11 | 5:35.602 | 10 | 5:06.462 |
| 30.313 | 17:27:38 | 10 | 5:07.284 | 10 | 5:07.284 |
| 28.836 | 17:27:08 | 9 | 4:36.971 | 9 | 4:36.971 |
| 29.936 | 17:26:39 | 8 | 4:08.135 | 8 | 4:08.135 |
| 29.285 | 17:26:09 | 7 | 3:38.199 | 7 | 3:38.199 |
| 29.740 | 17:25:40 | 6 | 3:08.914 | 6 | 3:08.914 |
| 28.950 | 17:25:10 | 5 | 2:39.174 | 5 | 2:39.174 |
| 29.802 | 17:24:41 | 4 | 2:10.224 | 4 | 2:10.224 |
| 31.351 | 17:24:11 | 3 | 1:40.423 | 3 | 1:40.423 |
| 39.932 | 17:23:40 | 2 | 1:09.072 | 2 | 1:09.072 |
| 29.140 | 17:23:00 | 1 | 0:29.140 | 1 | 0:29.140 |
| 27.545 | 17:07:32 | 16 | 8:29.358 | 11 | 5:25.213 |
| 28.279 | 17:07:04 | 15 | 8:01.813 | 11 | 5:26.540 |
| 28.627 | 17:06:36 | 14 | 7:33.534 | 10 | 4:58.262 |
| 28.580 | 17:06:07 | 13 | 7:04.907 | 10 | 5:09.298 |
| 28.673 | 17:05:39 | 12 | 6:36.327 | 10 | 5:23.170 |
| 29.123 | 17:05:10 | 11 | 6:07.654 | 10 | 5:24.105 |
| 28.436 | 17:04:41 | 10 | 5:38.531 | 9 | 4:54.981 |
| 28.449 | 17:04:13 | 9 | 5:10.096 | 9 | 5:10.096 |
| 27.702 | 17:03:44 | 8 | 4:41.646 | 8 | 4:41.646 |
| 29.229 | 17:03:16 | 7 | 4:13.944 | 7 | 4:13.944 |
| 40.570 | 17:02:47 | 6 | 3:44.715 | 6 | 3:44.716 |
| 28.873 | 17:02:07 | 5 | 3:04.145 | 5 | 3:04.146 |
| 39.663 | 17:01:38 | 4 | 2:35.272 | 4 | 2:35.272 |
| 42.453 | 17:00:58 | 3 | 1:55.609 | 3 | 1:55.609 |
| 29.607 | 17:00:16 | 2 | 1:13.156 | 2 | 1:13.156 |
| 43.550 | 16:59:46 | 1 | 0:43.549 | 1 | 0:43.549 |
| 29.396 | 16:18:45 | 5 | 2:23.639 | 5 | 2:23.639 |
| 28.165 | 16:18:16 | 4 | 1:54.242 | 4 | 1:54.242 |
| 27.796 | 16:17:47 | 3 | 1:26.078 | 3 | 1:26.078 |
| 28.622 | 16:17:20 | 2 | 0:58.281 | 2 | 0:58.281 |
| 29.660 | 16:16:51 | 1 | 0:29.660 | 1 | 0:29.660 |
| 28.940 | 16:13:55 | 8 | 4:26.555 | 8 | 4:26.555 |
| 34.818 | 16:13:26 | 7 | 3:57.615 | 7 | 3:57.615 |
| 29.961 | 16:12:51 | 6 | 3:22.798 | 6 | 3:22.798 |
| 40.758 | 16:12:21 | 5 | 2:52.837 | 5 | 2:52.837 |
| 42.782 | 16:11:40 | 4 | 2:12.079 | 4 | 2:12.079 |
| 29.121 | 16:10:57 | 3 | 1:29.296 | 3 | 1:29.296 |
| 29.355 | 16:10:28 | 2 | 1:00.176 | 2 | 1:00.176 |
| 30.821 | 16:09:59 | 1 | 0:30.821 | 1 | 0:30.821 |
| 28.763 | 15:23:11 | 12 | 7:02.551 | 8 | 4:29.053 |
| 30.066 | 15:22:43 | 11 | 6:33.788 | 8 | 5:04.543 |
| 48.875 | 15:22:12 | 10 | 6:03.723 | 9 | 5:33.453 |
| 30.586 | 15:21:24 | 9 | 5:14.848 | 9 | 5:14.848 |
| 29.250 | 15:20:53 | 8 | 4:44.262 | 8 | 4:44.262 |
| 43.890 | 15:20:24 | 7 | 4:15.012 | 7 | 4:15.012 |
| 28.846 | 15:19:40 | 6 | 3:31.121 | 6 | 3:31.121 |
| 28.778 | 15:19:11 | 5 | 3:02.275 | 5 | 3:02.275 |
| 64.252 | 15:18:42 | 4 | 2:33.497 | 4 | 2:33.497 |
| 28.787 | 15:17:38 | 3 | 1:29.246 | 3 | 1:29.246 |
| 30.189 | 15:17:09 | 2 | 1:00.459 | 2 | 1:00.459 |
| 30.270 | 15:16:39 | 1 | 0:30.269 | 1 | 0:30.269 |

