Chpt Ligue 2 Piste 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 31/08/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN P 10 Th200 C2

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 RASQUIN Kévin 1 97 30:16.71
3 BERTHON Vincent 2 96 30:13.29
6 GOURIAU Aurélien 3 93 30:04.80
5 ROSAS José 4 92 30:18.32
10 VIDAL Christophe 5 89 30:12.98
2 CONCIALDI Basile 6 87 30:16.93
7 DELFOUR Mathieu 7 62 21:29.70
8 LEY Philippe 8 11 04:06.13
4 ACQUAVIVA Jérôme 9 0 00:00.00
9 CARL Yoann 10 0 00:00.00

0020