Amicale Moto 1/5 - MRTE Ris Orangis(020) le 31/08/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R8)

RAPPORT de CLÔTURE : MOTO - AMICALE

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 SCHILTZ Nicolas- 76505 2 M1 - 1°/ 32 T en 13:11.42 1 1°/ 12 T en 05:01.77
FIN A 2 HAMMERTON Nicolas 72475 3 M3 - 1°/ 33 T en 13:19.25 2 2°/ 12 T en 05:11.78
FIN A 4 OLANIER Steve- 11675 5 M3 - 2°/ 30 T en 13:16.15 3 4°/ 11 T en 05:20.08
FIN A 6 SZAFIR Didier- 76462 6 M2 - 2°/ 29 T en 13:20.22 4 6°/ 11 T en 05:30.42
FIN A 5 VANDEVENNE Renaud- 77578 7 M3 - 3°/ 29 T en 13:32.89 5 5°/ 11 T en 05:21.21
FIN A 8 CALDAS Jean- 79178 11 M1 - 5°/ 26 T en 13:15.05 6 8°/ 9 T en 05:02.62
FIN A 7 RUBIN Christophe- 76461 13 M1 - 6°/ 24 T en 13:30.72 7 7°/ 10 T en 05:15.52
FIN A 3 RUAULT Christophe- 71476 14 M2 - 6°/ 26 T en 13:06.92 8 3°/ 11 T en 05:02.28
FIN A 9 OLANIER Didier- 1994 15 M1 - 7°/ 23 T en 13:11.08 9 9°/ 8 T en 04:54.98

0020