Amicale Moto piste 1/5 - Ris Orangis (020) le 06/04/2014

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R8)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Moto AMICALE A 5 RUAULT Christophe 2 18 08:02.59 1
Moto AMICALE A 3 SCHILTZ Nicolas- 2 18 08:04.77 2
Moto AMICALE A 1 OLANIER Steve- 1 17 08:04.02 3
Moto AMICALE A 7 BOURGEOT Sylvain- 2 17 08:16.72 4
Moto AMICALE A 4 GARRIDO Sébastien- 2 17 08:19.78 5
Moto AMICALE A 9 VANDEVENNE Renaud- 1 16 08:00.29 6
Moto AMICALE A 6 SZAFIR Didier- 1 16 08:09.93 7
Moto AMICALE A 10 RUBIN Christophe- 2 11 08:00.15 8
Moto AMICALE A 2 OLANIER Didier- 2 9 08:05.19 9
Moto AMICALE A 8 ROLLAND Christophe- 1 0 PAS PARTI 10

0020