Chpt Ligue 2 Piste Th 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 22/09/2013

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

RÉSULTATS de FINALE : 1/4 FINALE A-P + O P 10 Th200 C2

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
2 FANTIN-BLECOURT Grégory 1 47 15:01.33
4 PUJALS Alexander 2 46 15:07.85
7 LEY Philippe 3 46 15:17.76
6 BUTTIFANT Alexandre 4 37 15:04.99
8 LAHAYE Jean-Claude 5 37 15:07.30
1 MARTINEAU Philippe 6 33 15:13.60
3 PAISLEY Teddy 7 25 08:13.95
5 MATHE Fabrice 8 17 05:53.35
9 ESCHALIER Marc 9 17 10:57.51

0020