Chpt Ligue 2 Piste Th 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 22/09/2013

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 P + O F 2 THIRION Damien 3 19 05:10.78 1
P 8 Th 4x4 P + O F 4 TRAN Hai Long 2 18 05:05.12 2
P 8 Th 4x4 P + O F 3 GALIANA Denis 3 18 05:05.13 3
P 8 Th 4x4 P + O F 1 FRAIOLI Gaétano 1 18 05:08.39 4
P 8 Th 4x4 P + O E 4 SADREUX Xavier 3 17 05:03.65 5
P 8 Th 4x4 P + O E 1 ROLLAND Christophe 3 17 05:06.77 6
P 8 Th 4x4 P + O F 6 JIMENEZ Pedro 3 17 05:15.17 7
P 8 Th 4x4 P + O E 2 CORBRION Hippolyte 2 16 05:04.95 8
P 8 Th 4x4 P + O E 5 BERGOIN Simon 3 15 05:02.99 9
P 8 Th 4x4 P + O E 3 PELLAN Fabien 3 14 05:07.62 10
P 8 Th 4x4 P + O F 5 MARANGON Eric 1 0 PAS PARTI 11
P 10 Th200 C2 P + O D 1 CONCIALDI Basile 2 18 05:13.93 1
P 10 Th200 C2 P + O B 2 BERTHON Vincent 2 18 05:16.58 2
P 10 Th200 C2 P + O C 1 LEROUX Quentin 1 18 05:18.68 3
P 10 Th200 C2 P + O A 2 RIVARD Aurélien 3 17 05:03.19 4
P 10 Th200 C2 P + O B 1 ROSAS José 3 17 05:07.87 5
P 10 Th200 C2 P + O B 3 ALVES Samuel 2 17 05:08.38 6
P 10 Th200 C2 P + O B 6 CHEVALIER Mickaël 2 17 05:08.58 7
P 10 Th200 C2 P + O C 3 GOURIAU Aurélien 3 17 05:09.92 8
P 10 Th200 C2 P + O B 5 ACQUAVIVA Jérôme 3 17 05:10.31 9
P 10 Th200 C2 P + O A 3 BEAULT Willy 2 17 05:10.90 10
P 10 Th200 C2 P + O C 2 MARTINEAU Philippe 3 17 05:12.24 11
P 10 Th200 C2 P + O D 2 RIVARD Rémi 1 17 05:14.47 12
P 10 Th200 C2 P + O D 6 FANTIN-BLECOURT Grégory 3 17 05:15.02 13
P 10 Th200 C2 P + O C 4 HUBERT Jérôme 3 16 05:04.30 14
P 10 Th200 C2 P + O D 7 PAISLEY Teddy 2 16 05:05.47 15
P 10 Th200 C2 P + O B 4 ESTEVES Victor 3 16 05:06.07 16
P 10 Th200 C2 P + O C 6 PUJALS Alexander 3 16 05:10.37 17
P 10 Th200 C2 P + O D 5 GOURIAU Alain 3 16 05:12.78 18
P 10 Th200 C2 P + O D 3 MATHE Fabrice 2 16 05:17.47 19
P 10 Th200 C2 P + O A 1 ESTEVES Stéphane 1 16 05:18.01 20
P 10 Th200 C2 P + O A 4 BUTTIFANT Alexandre 1 16 05:25.13 21
P 10 Th200 C2 P + O D 4 BECART Jean-Yves 3 15 05:09.07 22
P 10 Th200 C2 P + O A 5 LEY Philippe 3 14 04:57.77 23
P 10 Th200 C2 P + O B 7 DA SILVA Peter 1 11 04:13.13 24
P 10 Th200 C2 P + O C 7 LAHAYE Jean-Claude 3 11 05:11.91 25
P 10 Th200 C2 P + O A 7 GIORDANA Christophe 3 11 05:20.13 26
P 10 Th200 C2 P + O C 5 ESCHALIER Marc 2 5 01:46.00 27
P 10 Th200 C2 P + O A 6 VIDAL Christophe 1 0 PAS PARTI 28

0020