Chpt Ligue 2 Piste Th 1/10 1/8 - MRTE Ris Orangis (020) le 22/09/2013

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R4)

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 P + O F 1 FRAIOLI Gaétano 1 18 05:08.39 1
P 8 Th 4x4 P + O F 4 TRAN Hai Long 1 18 05:12.90 2
P 8 Th 4x4 P + O E 4 SADREUX Xavier 1 17 05:17.40 3
P 8 Th 4x4 P + O E 1 ROLLAND Christophe 1 16 05:12.61 4
P 8 Th 4x4 P + O F 2 THIRION Damien 1 16 05:12.84 5
P 8 Th 4x4 P + O E 2 CORBRION Hippolyte 1 14 05:00.89 6
P 8 Th 4x4 P + O F 6 JIMENEZ Pedro 1 10 03:09.32 7
P 8 Th 4x4 P + O E 3 PELLAN Fabien 1 10 05:12.14 8
P 8 Th 4x4 P + O E 5 BERGOIN Simon 1 7 03:23.21 9
P 8 Th 4x4 P + O F 3 GALIANA Denis 1 7 05:17.04 10
P 8 Th 4x4 P + O F 5 MARANGON Eric 1 0 PAS PARTI 11
P 10 Th200 C2 P + O C 1 LEROUX Quentin 1 18 05:18.68 1
P 10 Th200 C2 P + O B 2 BERTHON Vincent 1 17 05:03.16 2
P 10 Th200 C2 P + O B 3 ALVES Samuel 1 17 05:10.46 3
P 10 Th200 C2 P + O B 1 ROSAS José 1 17 05:11.44 4
P 10 Th200 C2 P + O C 3 GOURIAU Aurélien 1 17 05:11.49 5
P 10 Th200 C2 P + O D 2 RIVARD Rémi 1 17 05:14.47 6
P 10 Th200 C2 P + O C 2 MARTINEAU Philippe 1 17 05:14.65 7
P 10 Th200 C2 P + O D 1 CONCIALDI Basile 1 16 04:52.43 8
P 10 Th200 C2 P + O A 3 BEAULT Willy 1 16 05:01.38 9
P 10 Th200 C2 P + O B 5 ACQUAVIVA Jérôme 1 16 05:06.79 10
P 10 Th200 C2 P + O A 1 ESTEVES Stéphane 1 16 05:18.01 11
P 10 Th200 C2 P + O A 4 BUTTIFANT Alexandre 1 16 05:25.13 12
P 10 Th200 C2 P + O B 6 CHEVALIER Mickaël 1 15 04:53.39 13
P 10 Th200 C2 P + O C 4 HUBERT Jérôme 1 15 05:08.66 14
P 10 Th200 C2 P + O A 2 RIVARD Aurélien 1 14 05:00.21 15
P 10 Th200 C2 P + O D 5 GOURIAU Alain 1 14 05:00.70 16
P 10 Th200 C2 P + O A 5 LEY Philippe 1 14 05:07.78 17
P 10 Th200 C2 P + O D 7 PAISLEY Teddy 1 14 05:11.63 18
P 10 Th200 C2 P + O D 4 BECART Jean-Yves 1 13 05:03.43 19
P 10 Th200 C2 P + O B 7 DA SILVA Peter 1 11 04:13.13 20
P 10 Th200 C2 P + O B 4 ESTEVES Victor 1 11 05:00.01 21
P 10 Th200 C2 P + O A 7 GIORDANA Christophe 1 11 05:24.85 22
P 10 Th200 C2 P + O D 3 MATHE Fabrice 1 7 02:38.00 23
P 10 Th200 C2 P + O C 7 LAHAYE Jean-Claude 1 7 05:19.67 24
P 10 Th200 C2 P + O D 6 FANTIN-BLECOURT Grégory 1 6 05:18.72 25
P 10 Th200 C2 P + O C 6 PUJALS Alexander 1 5 05:04.55 26
P 10 Th200 C2 P + O C 5 ESCHALIER Marc 1 3 01:02.57 27
P 10 Th200 C2 P + O A 6 VIDAL Christophe 1 0 PAS PARTI 28

0020