Chpt ligue 02 piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (020) 01/09/2013

WinARC Ver. 14.30A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN B 3 DIAS Frédéric 1 20 08:07.91 1
P 5 Th FF OPEN B 2 CSERNAK Jonathan 1 20 08:18.53 2
P 5 Th FF OPEN B 4 MILITZER Frédéric 1 19 08:05.83 3
P 5 Th FF OPEN A 1 BILLAUDEL Didier 1 19 08:08.14 4
P 5 Th FF OPEN B 5 LUCAS Stéphane 1 19 08:24.58 5
P 5 Th FF OPEN B 6 LEBOURG David 1 18 08:04.63 6
P 5 Th FF OPEN A 5 BONVENT René 1 18 08:20.99 7
P 5 Th FF OPEN A 6 DENOT Christophe 1 17 08:18.38 8
P 5 Th FF OPEN B 1 NOLBERCZAK Eric 1 16 08:18.00 9
P 5 Th FF OPEN B 7 DELVAL Nicolas 1 11 04:29.18 10
P 5 Th FF OPEN A 3 GARNIER Pierre 1 2 00:56.65 11
P 5 Th FF OPEN A 2 AUBRIERE Cyril 1 0 PAS PARTI 12
P 5 Th FF OPEN A 4 NADARASSIN Kévin 1 0 PAS PARTI 12
P 5 Th Tour. PROMO C 1 CROMBE Laurent 1 20 08:24.10 1
P 5 Th Tour. PROMO C 6 BRIANDET Eric 1 19 08:02.98 2
P 5 Th Tour. PROMO C 3 MOUCHOUX Yannick 1 19 08:06.25 3
P 5 Th Tour. PROMO C 5 GRIVAUD Jacky 1 19 08:37.37 4
P 5 Th Tour. PROMO C 7 MASPIMBY Olivier 1 17 08:07.08 5
P 5 Th Tour. PROMO C 4 BECKERICH Mickaël 1 16 08:14.48 6
P 5 Th Tour. PROMO C 2 SORZANO François 1 0 PAS PARTI 7
P 5 Th Tour. OPEN D 6 BECKERICH Jimmy 1 22 08:18.14 1
P 5 Th Tour. OPEN F 1 SCHOM Matthieu 1 22 08:18.86 2
P 5 Th Tour. OPEN E 1 GUITTEAUD Garry 1 21 08:02.95 3
P 5 Th Tour. OPEN E 4 LEGENDRE Jason 1 21 08:12.90 4
P 5 Th Tour. OPEN E 2 DIAS Frédéric 1 21 08:16.50 5
P 5 Th Tour. OPEN E 6 DOS SANTOS Mario 1 20 08:01.64 6
P 5 Th Tour. OPEN D 3 AUBRIERE Cyril 1 20 08:02.03 7
P 5 Th Tour. OPEN F 6 MOURIN Patrick 1 20 08:07.65 8
P 5 Th Tour. OPEN F 4 LESECQ Christian 1 20 08:15.29 9
P 5 Th Tour. OPEN C 1 CROMBE Laurent 1 20 08:24.10 10
P 5 Th Tour. OPEN D 5 GAUDIN Olivier 1 19 08:15.29 11
P 5 Th Tour. OPEN E 3 CSERNAK Jean-Philippe 1 19 08:18.62 12
P 5 Th Tour. OPEN D 7 NEVEU Yves 1 19 08:25.81 13
P 5 Th Tour. OPEN D 4 ALQUIER Patrice 1 18 07:35.68 14
P 5 Th Tour. OPEN E 5 MAHE Laurent 1 18 08:07.37 15
P 5 Th Tour. OPEN F 2 DUPONT Michel 1 17 08:15.01 16
P 5 Th Tour. OPEN F 3 POUPARD Franck 1 16 08:05.57 17
P 5 Th Tour. OPEN D 1 GLIETSCH Arnaud 1 11 04:40.52 18
P 5 Th Tour. OPEN D 2 SERRA ALFAIA Antonio José 1 11 05:12.94 19
P 5 Th Tour. OPEN F 5 DELOM Thierry 1 7 02:55.41 20

0020