Chpt France 1/5 FF National Elite - MRTE Ris Orangis (020) le 27 et 28/04/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R10)

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE B-CF Nat. P 5 Th FF

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM AUBRIERE MONTSALLIER DERDERIAN TANGUY GARNIER DOS SANTOS PELLET BILLAUDEL LEPRETRE PELLETIER
PRÉNOM Cyril Vincent Gilles Jean-Baptiste Pierre Mario Cédric Didier Jean-Jacques Thierry
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:24.19 00:23.36 00:24.70 00:41.27 00:38.17 00:26.31 00:34.32 00:27.12 00:38.29 00:35.04
total 00:24.19 00:23.36 00:24.70 00:41.27 00:38.17 00:26.31 00:34.32 00:27.12 00:38.29 00:35.04
2 00:30.04 00:30.20 00:30.50 00:32.72 00:38.65 00:31.99 00:36.18 00:31.97 00:47.98 00:32.02
total 00:54.23 00:53.56 00:55.20 01:13.99 01:16.82 00:58.30 01:10.50 00:59.09 01:26.27 01:07.06
3 00:29.83 00:30.05 00:30.89 00:32.09 02:17.28 00:30.99 00:34.43 00:31.69 00:36.73 00:30.40
total 01:24.06 01:23.61 01:26.09 01:46.08 03:34.10 01:29.29 01:44.93 01:30.78 02:03.00 01:37.46
4 00:30.69 00:31.99 00:30.93 00:33.52 00:35.61 00:30.25 00:34.19 00:46.13 00:34.01 00:30.34
total 01:54.75 01:55.60 01:57.02 02:19.60 04:09.71 01:59.54 02:19.12 02:16.91 02:37.01 02:07.80
5 00:30.44 00:33.97 00:29.70 00:31.65 00:36.37 00:39.83 00:34.16 00:30.86 00:56.64 00:30.05
total 02:25.19 02:29.57 02:26.72 02:51.25 04:46.08 02:39.37 02:53.28 02:47.77 03:33.65 02:37.85
6 00:30.36 00:30.17 00:32.12 00:33.61 00:32.79 00:32.02 00:32.69 01:11.53 00:34.20 00:35.07
total 02:55.55 02:59.74 02:58.84 03:24.86 05:18.87 03:11.39 03:25.97 03:59.30 04:07.85 03:12.92
7 00:31.34 00:31.50 00:29.35 00:30.87 00:29.87 00:29.27 00:32.21 00:37.93 00:34.99 00:32.03
total 03:26.89 03:31.24 03:28.19 03:55.73 05:48.74 03:40.66 03:58.18 04:37.23 04:42.84 03:44.95
8 00:30.92 00:30.03 00:30.47 00:34.58 00:30.27 00:29.63 00:33.19 00:30.52 00:32.81 00:30.02
total 03:57.81 04:01.27 03:58.66 04:30.31 06:19.01 04:10.29 04:31.37 05:07.75 05:15.65 04:14.97
9 00:30.78 00:31.78 00:30.87 00:48.97 00:31.34 00:39.43 00:32.65 00:29.86 00:35.69 00:30.56
total 04:28.59 04:33.05 04:29.53 05:19.28 06:50.35 04:49.72 05:04.02 05:37.61 05:51.34 04:45.53
10 00:40.81 00:30.26 00:30.62 00:30.74 00:29.51 00:28.12 00:34.70 00:29.82 00:31.67 00:30.80
total 05:09.40 05:03.31 05:00.15 05:50.02 07:19.86 05:17.84 05:38.72 06:07.43 06:23.01 05:16.33
11 00:30.35 00:29.44 00:29.22 00:30.97 00:28.91 00:29.12 00:31.67 00:29.25 00:31.16 00:31.20
total 05:39.75 05:32.75 05:29.37 06:20.99 07:48.77 05:46.96 06:10.39 06:36.68 06:54.17 05:47.53
12 00:29.61 00:29.42 00:28.90 00:30.79 00:29.19 00:30.19 00:31.68 00:30.59 00:31.24 00:30.82
total 06:09.36 06:02.17 05:58.27 06:51.78 08:17.96 06:17.15 06:42.07 07:07.27 07:25.41 06:18.35
13 00:38.74 00:29.71 00:28.56 00:34.60 00:28.53 00:28.67 00:29.75 00:28.75 00:34.61 00:34.77
total 06:48.10 06:31.88 06:26.83 07:26.38 08:46.49 06:45.82 07:11.82 07:36.02 08:00.02 06:53.12
14 00:29.81 00:28.62 00:29.20 00:32.75 00:31.23 00:28.52 00:29.45 00:28.60 00:31.75 00:29.44
total 07:17.91 07:00.50 06:56.03 07:59.13 09:17.72 07:14.34 07:41.27 08:04.62 08:31.77 07:22.56
15 00:29.98 00:28.57 00:29.72 00:28.63 00:37.81 00:30.85 00:29.24 00:42.23 00:31.84 00:28.92
total 07:47.89 07:29.07 07:25.75 08:27.76 09:55.53 07:45.19 08:10.51 08:46.85 09:03.61 07:51.48
16 00:28.60 00:29.66 00:30.38 00:28.09 00:28.28 00:28.53 00:30.82 00:28.25 00:31.14 00:29.55
total 08:16.49 07:58.73 07:56.13 08:55.85 10:23.81 08:13.72 08:41.33 09:15.10 09:34.75 08:21.03
17 00:29.30 00:27.55 00:27.65 00:29.30 00:27.52 00:28.15 00:29.86 00:28.63 00:31.63 00:28.87
total 08:45.79 08:26.28 08:23.78 09:25.15 10:51.33 08:41.87 09:11.19 09:43.73 10:06.38 08:49.90
18 00:28.31 00:27.88 00:29.39 00:33.83 00:27.50 00:28.39 00:29.98 00:29.23 00:30.87 00:28.79
total 09:14.10 08:54.16 08:53.17 09:58.98 11:18.83 09:10.26 09:41.17 10:12.96 10:37.25 09:18.69
19 00:28.09 00:27.66 00:27.97 00:29.92 00:26.24 00:27.47 00:31.26 00:29.18 00:30.71 00:28.48
total 09:42.19 09:21.82 09:21.14 10:28.90 11:45.07 09:37.73 10:12.43 10:42.14 11:07.96 09:47.17
20 00:28.53 00:28.11 00:27.40 00:28.37 00:26.65 00:26.51 00:31.88 00:28.32 00:29.72 00:27.95
total 10:10.72 09:49.93 09:48.54 10:57.27 12:11.72 10:04.24 10:44.31 11:10.46 11:37.68 10:15.12
21 00:27.80 00:28.27 00:27.96 00:27.44 00:26.73 00:28.33 00:31.21 00:28.24 00:36.61 00:28.61
total 10:38.52 10:18.20 10:16.50 11:24.71 12:38.45 10:32.57 11:15.52 11:38.70 12:14.29 10:43.73
22 00:27.70 00:28.31 00:28.44 00:26.09 00:27.42 00:27.19 00:28.26 00:30.24 00:29.73 00:28.13
total 11:06.22 10:46.51 10:44.94 11:50.80 13:05.87 10:59.76 11:43.78 12:08.94 12:44.02 11:11.86
23 00:28.20 00:28.38 00:28.28 00:30.90 00:41.72 00:28.05 00:34.18 00:27.61 00:29.10 00:27.68
total 11:34.42 11:14.89 11:13.22 12:21.70 13:47.59 11:27.81 12:17.96 12:36.55 13:13.12 11:39.54
24 00:27.31 00:27.86 00:27.74 00:26.22 00:27.45 00:26.08 00:42.04 00:27.07 00:30.81 00:27.67
total 12:01.73 11:42.75 11:40.96 12:47.92 14:15.04 11:53.89 13:00.00 13:03.62 13:43.93 12:07.21
25 00:27.15 00:28.02 00:28.88 00:26.82 00:27.26 00:25.89 00:27.64 00:29.23 00:28.89 00:27.01
total 12:28.88 12:10.77 12:09.84 13:14.74 14:42.30 12:19.78 13:27.64 13:32.85 14:12.82 12:34.22
26 00:26.74 00:28.65 00:27.97 00:27.02 00:26.37 00:26.82 00:28.71 00:28.39 00:30.53 00:28.32
total 12:55.62 12:39.42 12:37.81 13:41.76 15:08.67 12:46.60 13:56.35 14:01.24 14:43.35 13:02.54
27 00:26.30 00:27.56 00:32.17 00:26.47 00:26.64 00:26.71 00:28.13 00:29.42 00:31.64 00:30.75
total 13:21.92 13:06.98 13:09.98 14:08.23 15:35.31 13:13.31 14:24.48 14:30.66 15:14.99 13:33.29
28 00:26.31 00:27.13 00:27.70 00:25.99 00:26.10 00:26.93 00:28.51 00:43.54 00:28.76 00:29.76
total 13:48.23 13:34.11 13:37.68 14:34.22 16:01.41 13:40.24 14:52.99 15:14.20 15:43.75 14:03.05
29 00:25.27 00:28.06 00:26.78 00:26.08 00:25.42 00:25.89 00:29.47 00:26.83 00:28.26 00:28.10
total 14:13.50 14:02.17 14:04.46 15:00.30 16:26.83 14:06.13 15:22.46 15:41.03 16:12.01 14:31.15
30 00:27.77 00:26.86 00:26.90 00:27.15 00:26.53 00:31.39 00:27.52 00:26.31 00:27.49 00:26.77
total 14:41.27 14:29.03 14:31.36 15:27.45 16:53.36 14:37.52 15:49.98 16:07.34 16:39.50 14:57.92
31 00:25.73 00:26.30 00:27.37 00:25.95 00:25.88 00:25.88 00:26.70 00:28.98 00:26.70 00:29.75
total 15:07.00 14:55.33 14:58.73 15:53.40 17:19.24 15:03.40 16:16.68 16:36.32 17:06.20 15:27.67
32 00:25.45 00:26.25 00:27.75 00:25.33 00:25.46 00:25.73 00:29.79 00:26.51 00:28.13 00:27.95
total 15:32.45 15:21.58 15:26.48 16:18.73 17:44.70 15:29.13 16:46.47 17:02.83 17:34.33 15:55.62
33 00:25.35 00:26.30 00:26.53 00:26.59 00:29.91 00:25.47 00:29.61 00:35.27 00:30.05 00:31.24
total 15:57.80 15:47.88 15:53.01 16:45.32 18:14.61 15:54.60 17:16.08 17:38.10 18:04.38 16:26.86
34 00:24.77 00:27.29 00:27.76 00:25.44 00:27.90 00:24.68 00:28.09 00:26.22 00:28.92 00:27.92
total 16:22.57 16:15.17 16:20.77 17:10.76 18:42.51 16:19.28 17:44.17 18:04.32 18:33.30 16:54.78
35 00:25.27 00:27.07 00:26.54 00:26.10 00:26.44 00:24.42 00:29.54 00:27.30 00:27.85 00:25.65
total 16:47.84 16:42.24 16:47.31 17:36.86 19:08.95 16:43.70 18:13.71 18:31.62 19:01.15 17:20.43
36 00:26.61 00:27.09 00:26.66 00:25.74 00:25.09 00:24.63 00:28.59 00:25.04 00:27.90 00:27.44
total 17:14.45 17:09.33 17:13.97 18:02.60 19:34.04 17:08.33 18:42.30 18:56.66 19:29.05 17:47.87
37 00:27.28 00:25.78 00:29.16 00:25.78 00:26.98 00:25.28 00:25.82 --:--.-- 00:30.35 00:26.35
total 17:41.73 17:35.11 17:43.13 18:28.38 20:01.02 17:33.61 19:08.12 --:--.-- 19:59.40 18:14.22
38 00:26.14 00:26.39 00:27.54 00:25.45 --:--.-- 00:24.80 00:33.06 --:--.-- 00:30.95 00:25.76
total 18:07.87 18:01.50 18:10.67 18:53.83 --:--.-- 17:58.41 19:41.18 --:--.-- 20:30.35 18:39.98
39 00:26.29 00:25.48 00:26.67 00:26.34 --:--.-- 00:24.41 00:26.34 --:--.-- --:--.-- 00:26.70
total 18:34.16 18:26.98 18:37.34 19:20.17 --:--.-- 18:22.82 20:07.52 --:--.-- --:--.-- 19:06.68
40 00:25.37 00:24.02 00:26.49 00:26.35 --:--.-- 00:25.21 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:26.02
total 18:59.53 18:51.00 19:03.83 19:46.52 --:--.-- 18:48.03 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 19:32.70
41 00:25.28 00:24.06 00:26.65 00:25.21 --:--.-- 00:24.36 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:27.25
total 19:24.81 19:15.06 19:30.48 20:11.73 --:--.-- 19:12.39 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 19:59.95
42 00:34.71 00:24.17 00:27.92 --:--.-- --:--.-- 00:24.08 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:30.95
total 19:59.52 19:39.23 19:58.40 --:--.-- --:--.-- 19:36.47 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:30.90
43 00:39.00 00:24.51 00:26.23 --:--.-- --:--.-- 00:24.07 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 20:38.52 20:03.74 20:24.63 --:--.-- --:--.-- 20:00.54 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 34 40 43 41 36 43 37 36 31 35
TOUR 00:24.77 00:24.02 00:26.23 00:25.21 00:25.09 00:24.07 00:25.82 00:25.04 00:26.70 00:25.65
+ MAUVAIS 10 5 27 9 3 5 24 6 5 6
TOUR 00:40.81 00:33.97 00:32.17 00:48.97 02:17.28 00:39.83 00:42.04 01:11.53 00:56.64 00:35.07
DERNIER 43 43 43 41 37 43 39 36 38 42
POINTAGE 20:38.52 20:03.74 20:24.63 20:11.73 20:01.02 20:00.54 20:07.52 18:56.66 20:30.35 20:30.90
RÉSULTAT 43 43 43 41 37 43 39 36 38 42
OFFICIEL 20:38.52 20:03.74 20:24.63 20:11.73 20:01.02 20:00.54 20:07.52 20:00.00 20:30.35 20:30.90

0020