Chpt France 1/5 FF National Elite - MRTE Ris Orangis (020) le 27 et 28/04/2013

WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R10)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - CF Nat.

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LACHAT Christophe 07-0051 4889 1°/ 91 T en 35:07.58 1 3°/ 27 T en 10:20.00
FIN 9 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 2°/ 91 T en 35:17.53 2 2°/ 27 T en 10:19.78
FIN 6 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 3°/ 91 T en 35:21.43 3 12°/ 25 T en 10:14.13
FIN 5 DESREUMAUX Romain 04-0803 60504 4°/ 89 T en 35:10.16 4 5°/ 26 T en 10:02.89
FIN 8 DERDERIAN Gilles 08-0156 20402 5°/ 88 T en 35:00.08 5 6°/ 26 T en 10:06.95
FIN 7 MONTSALLIER Vincent 13-0008 54538 6°/ 87 T en 35:08.45 6 4°/ 27 T en 10:22.78
FIN 2 BARIOT Patrick 10-0302 7625 7°/ 86 T en 35:14.42 7 9°/ 26 T en 10:18.68
FIN 10 PELLETIER Thierry 07-0051 12803 8°/ 81 T en 35:03.23 8 15°/ 25 T en 10:22.99
FIN 3 GRELLIER Jean-Pierre 16-0202 7991 9°/ 72 T en 35:09.71 9 21°/ 23 T en 10:09.74
FIN 4 JULLIOT Christophe 17-0161 7958 10°/ 56 T en 21:23.44 10 1°/ 27 T en 10:14.44
1/2 A 2 LACHAT Christophe 07-0051 4889 1°/ 49 T en 20:15.29 REMONTÉ 3°/ 27 T en 10:20.00
1/2 A 5 BARIOT Patrick 10-0302 7625 2°/ 46 T en 20:04.95 REMONTÉ 9°/ 26 T en 10:18.68
1/2 A 8 GRELLIER Jean-Pierre 16-0202 7991 3°/ 46 T en 20:11.88 REMONTÉ 21°/ 23 T en 10:09.74
1/2 A 1 JULLIOT Christophe 17-0161 7958 4°/ 46 T en 20:14.66 REMONTÉ 1°/ 27 T en 10:14.44
1/2 A 3 DESREUMAUX Romain 04-0803 60504 5°/ 46 T en 20:18.66 REMONTÉ 5°/ 26 T en 10:02.89
1/2 A 4 DIAS Frédéric 02-0020 52963 6°/ 46 T en 20:21.93 11 7°/ 26 T en 10:08.78
1/2 A 9 HOUVER Manuel 06-0465 70866 7°/ 45 T en 20:04.35 12 17°/ 24 T en 10:00.13
1/2 B 6 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 1°/ 43 T en 20:00.54 REMONTÉ 12°/ 25 T en 10:14.13
1/2 B 2 MONTSALLIER Vincent 13-0008 54538 2°/ 43 T en 20:03.74 REMONTÉ 4°/ 27 T en 10:22.78
1/2 B 3 DERDERIAN Gilles 08-0156 20402 3°/ 43 T en 20:24.63 REMONTÉ 6°/ 26 T en 10:06.95
1/2 B 1 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 4°/ 43 T en 20:38.52 REMONTÉ 2°/ 27 T en 10:19.78
1/2 A 6 GENDRAUD Sylvain 16-0767 66793 8°/ 42 T en 20:09.09 13 11°/ 25 T en 10:10.45
1/2 B 10 PELLETIER Thierry 07-0051 12803 5°/ 42 T en 20:30.90 REMONTÉ 15°/ 25 T en 10:22.99
1/2 B 4 TANGUY Jean-Baptiste 19-0166 50188 6°/ 41 T en 20:11.73 14 8°/ 26 T en 10:11.95
1/2 B 7 PELLET Cédric 07-0051 73664 7°/ 39 T en 20:07.52 15 14°/ 25 T en 10:18.59
1/2 B 9 LEPRETRE Jean-Jacques 04-0803 41678 8°/ 38 T en 20:30.35 16 18°/ 24 T en 10:04.04
1/2 B 5 GARNIER Pierre 02-0020 31166 9°/ 37 T en 20:01.02 17 10°/ 26 T en 10:20.30
1/2 B 8 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 10°/ 36 T en 18:56.66 18 19°/ 24 T en 10:16.32
1/2 A 7 CSERNAK Jonathan 05-0348 64741 9°/ 1 T en 00:23.75 19 13°/ 25 T en 10:14.68
1/2 A 10 NADARASSIN Kévin 02-0020 69781 10°/ 0 T en 00:00.00 20 24°/ 22 T en 10:12.93
1/4 A 7 GRELLIER Jean-Pierre 16-0202 7991 1°/ 27 T en 15:08.05 REMONTÉ 21°/ 23 T en 10:09.74
1/4 A 5 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 2°/ 24 T en 15:15.91 REMONTÉ 19°/ 24 T en 10:16.32
1/4 A 3 HOUVER Manuel 06-0465 70866 3°/ 23 T en 15:13.13 REMONTÉ 17°/ 24 T en 10:00.13
1/4 A 4 LEPRETRE Jean-Jacques 04-0803 41678 4°/ 23 T en 15:19.30 REMONTÉ 18°/ 24 T en 10:04.04
1/4 A 10 NADARASSIN Kévin 02-0020 69781 5°/ 22 T en 15:27.96 REMONTÉ 24°/ 22 T en 10:12.93
1/4 A 1 PELLETIER Thierry 07-0051 12803 6°/ 20 T en 11:48.80 REMONTÉ 15°/ 25 T en 10:22.99
1/4 A 6 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 7°/ 19 T en 15:14.63 21 20°/ 23 T en 10:04.57
1/4 A 9 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 8°/ 9 T en 05:51.12 22 23°/ 22 T en 10:06.56
1/4 A 2 LUCAS Stéphane 01-0722 49371 9°/ 0 T en 00:00.00 23 16°/ 25 T en 10:24.47
1/4 A 8 DELVAL Nicolas 02-0020 71602 10°/ 0 T en 00:00.00 24 22°/ 23 T en 10:17.05

0020