Chpt Ligue 2 Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (020) le 14/04/2013

WinARC Ver. 14.03A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF OPEN B 6 DOS SANTOS Mario 3 25 10:13.52 1
P 5 Th FF OPEN B 1 BILLAUDEL Didier 2 25 10:19.69 2
P 5 Th FF OPEN B 7 DELVAL Nicolas 3 24 10:00.54 3
P 5 Th FF OPEN B 5 DESREUMAUX Romain 2 24 10:01.75 4
P 5 Th FF OPEN A 2 AUBRIERE Cyril 2 24 10:01.76 5
P 5 Th FF OPEN B 8 DENOT Christophe 3 24 10:05.15 6
P 5 Th FF OPEN A 4 CSERNAK Jonathan 3 24 10:07.76 7
P 5 Th FF OPEN A 5 BONVENT René 3 23 10:13.24 8
P 5 Th FF OPEN B 4 BANCE Emmanuel 3 23 10:15.51 9
P 5 Th FF OPEN A 1 NAZE Jean-Jacques 3 23 10:16.29 10
P 5 Th FF OPEN B 2 GARNIER Pierre 2 22 10:07.74 11
P 5 Th FF OPEN A 7 NADARASSIN Kévin 3 22 10:08.70 12
P 5 Th FF OPEN A 6 HARDIER Xavier 3 21 10:20.36 13
P 5 Th FF OPEN B 3 NOLBERCZAK Eric 3 20 09:53.77 14
P 5 Th FF OPEN A 3 DIAS Frédéric 2 20 10:22.82 15
P 5 Th Tour. PROMO C 1 DUBOIS Emmanuel 3 25 10:20.15 1
P 5 Th Tour. PROMO C 6 MOUCHOUX Yannick 2 24 10:02.52 2
P 5 Th Tour. PROMO C 4 MASPIMBY Olivier 3 24 10:21.72 3
P 5 Th Tour. PROMO C 5 CROMBE Laurent 3 23 10:15.42 4
P 5 Th Tour. PROMO C 3 SZEZESPANSKI Hervé 3 21 10:15.22 5
P 5 Th Tour. PROMO C 2 ROCCHI Eric 3 20 10:03.25 6
P 5 Th Tour. OPEN F 1 SCHOM Matthieu 2 27 10:10.29 1
P 5 Th Tour. OPEN F 2 LACROIX Romain 2 27 10:15.58 2
P 5 Th Tour. OPEN E 9 DOS SANTOS Mario 3 27 10:19.69 3
P 5 Th Tour. OPEN E 7 LEGENDRE Jason 3 26 10:05.96 4
P 5 Th Tour. OPEN F 9 GUITTEAUD Garry 1 26 10:11.66 5
P 5 Th Tour. OPEN D 5 AUBRIERE Cyril 2 26 10:15.10 6
P 5 Th Tour. OPEN F 3 AYAD Benjamin 3 26 10:21.41 7
P 5 Th Tour. OPEN F 4 JEANMARIE Franck 3 25 10:05.25 8
P 5 Th Tour. OPEN E 6 BEORD Cyril 2 25 10:10.26 9
P 5 Th Tour. OPEN D 4 MAZALEYRAT Christophe 2 25 10:14.79 10
P 5 Th Tour. OPEN D 1 MAHE Laurent 3 25 10:16.97 11
P 5 Th Tour. OPEN D 3 GAUDIN Olivier 2 25 10:18.89 12
P 5 Th Tour. OPEN E 2 BECKERICH Jimmy 3 25 10:19.99 13
P 5 Th Tour. OPEN C 1 DUBOIS Emmanuel 3 25 10:20.15 14
P 5 Th Tour. OPEN F 6 LESECQ Christian 3 25 10:23.37 15
P 5 Th Tour. OPEN E 5 POUPARD Franck 2 24 10:07.40 16
P 5 Th Tour. OPEN F 8 MEUDAL Guillaume 3 24 10:12.77 17
P 5 Th Tour. OPEN F 7 SEURAT Guillaume 3 24 10:12.81 18
P 5 Th Tour. OPEN D 6 LEBOURG Cédric 3 24 10:12.82 19
P 5 Th Tour. OPEN D 8 NEVEU Yves 2 24 10:43.89 20
P 5 Th Tour. OPEN E 8 BRAZ-RENTE José-Luis 1 23 10:10.30 21
P 5 Th Tour. OPEN E 3 PALLIS Didier 2 23 10:13.75 22
P 5 Th Tour. OPEN D 9 GRIVAUD Jacky 1 21 10:11.73 23
P 5 Th Tour. OPEN E 4 ALQUIER Patrice 1 21 10:11.98 24
P 5 Th Tour. OPEN C 3 SZEZESPANSKI Hervé 3 21 10:15.22 25
P 5 Th Tour. OPEN C 2 ROCCHI Eric 3 20 10:03.25 26
P 5 Th Tour. OPEN E 1 GLIETSCH Arnaud 1 19 08:35.59 27
P 5 Th Tour. OPEN D 7 SERRA ALFAIA Antonio José 1 19 10:26.65 28
P 5 Th Tour. OPEN D 2 MOURIN Patrick 2 6 04:54.65 29
P 5 Th Tour. OPEN F 5 DUPONT Michel 3 5 03:00.36 30

0020