Endurance 1/5eme 6h - MRTE Ris Orangis (020) le 02/06/2012

WinARC Ver. 13.15D © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - AMICALE

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 8 GENIUS OUTSIDER - 02-0020 8SL 1°/ 777 T 07:30:21.22 1 8 ° / 8 POINTS
FIN 11 FUN RACING TEAM - 02-0020 11SL 2°/ 762 T 07:30:25.42 2 11 ° / 5 POINTS
FIN 5 SLR RACING - 02-0020 5SL 3°/ 746 T 07:30:29.57 3 5 ° / 11 POINTS
FIN 4 LES 3A - 02-0020 4SL 4°/ 720 T 07:30:17.04 4 4 ° / 12 POINTS
FIN 7 3EME MI-TEMPS - 02-0020 7SL 5°/ 719 T 07:19:07.56 5 7 ° / 9 POINTS
FIN 2 RTT - 02-0020 2SL 6°/ 667 T 07:30:19.51 6 2 ° / 14 POINTS
FIN 1 TEAM SLR 4X4 - 02-0020 1SL 7°/ 619 T 07:30:12.77 7 1 ° / 16 POINTS
FIN 6 NONAME TEAM - 02-0020 6SL 8°/ 581 T 06:25:16.67 8 6 ° / 10 POINTS
FIN 10 BEN MODEL CLUB - 02-0020 10SL 9°/ 507 T 07:30:05.91 9 10 ° / 6 POINTS
FIN 3 RASTA TEAM - 02-0020 3SL 10°/ 452 T 06:58:25.55 10 3 ° / 13 POINTS
FIN 9 TEAM T2M - 02-0020 9SL 11°/ 155 T 03:24:27.16 11 9 ° / 7 POINTS

0020