CF 1/10ème 200mm - MRTE Ris Orangis (020) les 10 et 11/03/2012
CLASSEMENT à l'ISSUE de LA MANCHE N° 1
| VOITURE | COURSE | SÉR | N° | NOM et PRÉNOM | MANCHE | TOURS | TEMPS | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | B | 1 | CONCIALDI Basile | 1 | 24 | 07:04.13 | 1 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | A | 1 | DERDERIAN Michaël | 1 | 24 | 07:09.79 | 2 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | B | 3 | ARNOLD Léo | 1 | 24 | 07:11.51 | 3 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | B | 2 | FAVRELLE Maxime | 1 | 24 | 07:12.82 | 4 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | A | 5 | GUILLON Thomas | 1 | 24 | 07:15.92 | 5 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | B | 4 | BOURRILLON Frédéric | 1 | 23 | 07:05.02 | 6 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | B | 6 | GOURIAU Aurélien | 1 | 23 | 07:11.03 | 7 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | A | 3 | LANDURE Nicolas | 1 | 23 | 07:13.09 | 8 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | A | 2 | LEROUX Quentin | 1 | 22 | 07:08.63 | 9 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | A | 4 | WULLYAMOZ Mathieu | 1 | 19 | 05:45.81 | 10 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | A | 6 | ROSAS José | 1 | 13 | 07:04.89 | 11 |
| P 10 Th200 C2 | CF Elit | B | 5 | RASQUIN Kévin | 1 | 0 | PAS PARTI | 12 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | H | 1 | RIVARD Aurélien | 1 | 24 | 07:17.35 | 1 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | D | 1 | BERTHON Vincent | 1 | 23 | 07:00.83 | 2 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | F | 6 | CHEVALIER Mickaël | 1 | 23 | 07:08.92 | 3 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | E | 2 | TURCO Brice | 1 | 23 | 07:13.93 | 4 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | C | 1 | CAMPOURCY Stéphane | 1 | 23 | 07:16.12 | 5 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | H | 3 | DE BAEKER Dimitri | 1 | 23 | 07:16.17 | 6 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | F | 3 | RIVARD Rémi | 1 | 23 | 07:18.62 | 7 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | E | 3 | ROESNER Nicolas | 1 | 22 | 07:02.48 | 8 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | H | 6 | HUBERT Jérôme | 1 | 22 | 07:04.59 | 9 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | H | 5 | GUILLEMIN Olivier | 1 | 22 | 07:05.36 | 10 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | C | 3 | BOURGEOT Sylvain | 1 | 22 | 07:08.35 | 11 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | D | 8 | VOISANGRIN Willy | 1 | 22 | 07:08.46 | 12 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | E | 6 | COLLART Stéphane | 1 | 22 | 07:12.05 | 13 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | H | 4 | BIBOLLET Bernard | 1 | 22 | 07:12.83 | 14 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | C | 4 | MARTINEAU Philippe | 1 | 22 | 07:13.29 | 15 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | D | 3 | DELFOUR Mathieu | 1 | 22 | 07:13.30 | 16 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | E | 5 | ACQUAVIVA Jérôme | 1 | 22 | 07:13.82 | 17 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | G | 5 | BEAULT Willy | 1 | 21 | 06:49.65 | 18 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | G | 4 | LENARTS Stéphan | 1 | 21 | 07:01.29 | 19 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | D | 4 | ENICOLO Benoît | 1 | 21 | 07:03.77 | 20 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | G | 3 | HILDENBRANDT Jean-Marc | 1 | 21 | 07:06.15 | 21 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | C | 2 | HUGUET Ludovic | 1 | 21 | 07:07.80 | 22 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | H | 7 | MATHE Fabrice | 1 | 21 | 07:08.52 | 23 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | D | 5 | DUMONT Jean-François | 1 | 21 | 07:12.89 | 24 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | G | 7 | DEBEZ Jérémy | 1 | 21 | 07:17.55 | 25 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | E | 7 | PEPIN Alexandre | 1 | 20 | 07:02.69 | 26 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | F | 9 | JACQUES Mathurin | 1 | 20 | 07:11.89 | 27 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | H | 8 | DE SOUSA Raphael | 1 | 20 | 07:13.17 | 28 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | F | 7 | ENGLER Vincent | 1 | 20 | 07:15.89 | 29 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | F | 5 | SANCHEZ Jordan | 1 | 20 | 07:35.44 | 30 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | G | 6 | BROCHARD Philippe | 1 | 19 | 07:00.77 | 31 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | C | 6 | BECART Jean-Yves | 1 | 19 | 07:08.86 | 32 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | F | 8 | FAVIER Frédéric | 1 | 19 | 07:18.25 | 33 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | E | 1 | LENAERTS Thierry | 1 | 19 | 07:18.46 | 34 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | G | 8 | VANDAL Teddy | 1 | 18 | 05:38.63 | 35 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | C | 5 | VENIEN Stéphane | 1 | 18 | 07:02.83 | 36 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | F | 1 | PERSYN Théry | 1 | 17 | 07:08.20 | 37 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | C | 7 | DA SILVA Peter | 1 | 16 | 07:00.67 | 38 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | C | 8 | ESTEVES Stéphane | 1 | 15 | 07:15.46 | 39 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | D | 2 | RASQUIN Gilles | 1 | 13 | 07:02.13 | 40 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | G | 2 | GIORGETTI Fabien | 1 | 13 | 07:11.27 | 41 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | D | 6 | PATRIARCA Julien | 1 | 12 | 04:45.26 | 42 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | D | 7 | TREBOSCEN Frédéric | 1 | 12 | 06:59.21 | 43 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | E | 4 | ESCHALIER Marc | 1 | 9 | 07:13.98 | 44 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | F | 2 | PETIT David | 1 | 8 | 02:33.29 | 45 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | H | 2 | GERGEN Jonathan | 1 | 6 | 01:53.13 | 46 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | F | 4 | CHATELUS Gabriel | 1 | 5 | 03:02.86 | 47 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | E | 8 | ESTEVES Victor | 1 | 0 | 00:00.00 | 48 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | G | 1 | THOMAS David | 1 | 0 | 07:00.00 | 49 |
| P 10 Th200 C2 | CF Nat. | H | 9 | BATAILLON Julien | 1 | 0 | PAS PARTI | 50 |
