CHPT France Piste 1/5eme - MRTE Ris Orangis (02) le 18/09/2011

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th F1 - CF 1/5A

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LACROIX Romain 02-0020 57341 1°/ 93 T en 35:08.81 1 2°/ 28 T en 10:19.11
FIN 4 HINAULT Christophe 01-0149 25529 2°/ 90 T en 35:14.18 2 3°/ 27 T en 10:23.20
FIN 3 LACOSTE François 02-0020 33378 3°/ 88 T en 35:05.96 3 6°/ 26 T en 10:21.10
FIN 5 PIOFFRET Jean-Marc 16-0034 41237 4°/ 87 T en 35:20.19 4 7°/ 26 T en 10:21.37
FIN 7 JEZEQUEL Robert 19-0257 804 5°/ 84 T en 35:02.33 5 9°/ 25 T en 10:13.30
FIN 10 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 6°/ 82 T en 35:07.48 6 10°/ 25 T en 10:17.50
FIN 9 GARCIA Jean-Michel 07-0205 2365 7°/ 81 T en 35:22.65 7 12°/ 24 T en 10:21.95
FIN 2 MUNSCH Alain 06-0327 63170 8°/ 67 T en 27:51.39 8 4°/ 26 T en 10:04.38
FIN 8 SEILLER Tony 07-0021 24271 9°/ 56 T en 22:16.93 9 5°/ 26 T en 10:17.81
FIN 6 PATAY Jacky 08-0824 14087 10°/ 46 T en 18:42.57 10 8°/ 25 T en 10:05.34
1/2 B 1 LACROIX Romain 02-0020 57341 1°/ 53 T en 20:21.40 REMONTÉ 2°/ 28 T en 10:19.11
1/2 B 2 MUNSCH Alain 06-0327 63170 2°/ 52 T en 20:06.43 REMONTÉ 4°/ 26 T en 10:04.38
1/2 B 3 LACOSTE François 02-0020 33378 3°/ 51 T en 20:12.07 REMONTÉ 6°/ 26 T en 10:21.10
1/2 A 2 HINAULT Christophe 01-0149 25529 1°/ 50 T en 20:01.61 REMONTÉ 3°/ 27 T en 10:23.20
1/2 A 4 PIOFFRET Jean-Marc 16-0034 41237 2°/ 49 T en 20:14.62 REMONTÉ 7°/ 26 T en 10:21.37
1/2 B 4 PATAY Jacky 08-0824 14087 4°/ 48 T en 20:10.94 REMONTÉ 8°/ 25 T en 10:05.34
1/2 A 5 JEZEQUEL Robert 19-0257 804 3°/ 48 T en 20:13.62 REMONTÉ 9°/ 25 T en 10:13.30
1/2 A 3 SEILLER Tony 07-0021 24271 4°/ 47 T en 20:18.50 REMONTÉ 5°/ 26 T en 10:17.81
1/2 B 6 GARCIA Jean-Michel 07-0205 2365 5°/ 46 T en 20:05.40 REMONTÉ 12°/ 24 T en 10:21.95
1/2 B 5 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 6°/ 46 T en 20:16.58 REMONTÉ 10°/ 25 T en 10:17.50
1/2 A 6 DUPORT Patrick 02-0020 15902 5°/ 45 T en 20:16.70 11 11°/ 25 T en 10:18.53
1/2 B 7 BONNAFY Hervé 16-0034 2186 7°/ 43 T en 20:15.59 12 14°/ 23 T en 10:05.42
1/2 A 7 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 6°/ 43 T en 20:21.41 13 13°/ 23 T en 09:36.91
1/2 A 1 HERVOUET Jérémy 17-0964 45750 7°/ 35 T en 13:33.97 14 1°/ 28 T en 10:17.60

0020