CHPT France Piste 1/5eme - MRTE Ris Orangis (02) le 18/09/2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th F1 CF 1/5A B 1 HERVOUET Jérémy 2 28 10:17.60 1
P 5 Th F1 CF 1/5A B 6 LACROIX Romain 3 28 10:19.11 2
P 5 Th F1 CF 1/5A B 4 HINAULT Christophe 3 27 10:23.20 3
P 5 Th F1 CF 1/5A A 3 MUNSCH Alain 1 26 10:04.38 4
P 5 Th F1 CF 1/5A A 5 SEILLER Tony 1 26 10:17.81 5
P 5 Th F1 CF 1/5A A 7 LACOSTE François 1 26 10:21.10 6
P 5 Th F1 CF 1/5A A 4 PIOFFRET Jean-Marc 1 26 10:21.37 7
P 5 Th F1 CF 1/5A A 2 PATAY Jacky 1 25 10:05.34 8
P 5 Th F1 CF 1/5A A 1 JEZEQUEL Robert 3 25 10:13.30 9
P 5 Th F1 CF 1/5A B 7 CSERNAK Jean-Philippe 3 25 10:17.50 10
P 5 Th F1 CF 1/5A A 6 DUPORT Patrick 1 25 10:18.53 11
P 5 Th F1 CF 1/5A B 5 GARCIA Jean-Michel 3 24 10:21.95 12
P 5 Th F1 CF 1/5A A 8 DOS SANTOS Mario 2 23 09:36.91 13
P 5 Th F1 CF 1/5A B 2 BONNAFY Hervé 3 23 10:05.42 14
P 5 Th F1 CF 1/5A B 3 ARNALDI Bernard-Alain 1 0 PAS PARTI 15
P 5 Th Tour. CF 1/5A F 1 ARNALDI Bernard-Alain 2 30 10:08.39 1
P 5 Th Tour. CF 1/5A E 1 BRIERE Mathieu 3 30 10:15.22 2
P 5 Th Tour. CF 1/5A F 3 SOLON Guillaume 1 30 10:19.95 3
P 5 Th Tour. CF 1/5A F 4 ROUHIER Maxime 2 29 10:05.76 4
P 5 Th Tour. CF 1/5A F 6 LESNIAK Stéphane 2 28 10:00.06 5
P 5 Th Tour. CF 1/5A E 2 DEMAILLY Jean-François 2 28 10:02.05 6
P 5 Th Tour. CF 1/5A D 4 SCHOM Matthieu 3 28 10:04.41 7
P 5 Th Tour. CF 1/5A F 7 GUITTEAUD Garry 2 28 10:10.05 8
P 5 Th Tour. CF 1/5A D 6 AUBRIERE Cyril 1 28 10:10.69 9
P 5 Th Tour. CF 1/5A F 2 MILLET Dany 2 28 10:11.64 10
P 5 Th Tour. CF 1/5A F 5 DECHAMPS Mathieu 3 28 10:13.42 11
P 5 Th Tour. CF 1/5A E 3 PADOVANI Christophe 1 28 10:14.32 12
P 5 Th Tour. CF 1/5A E 4 MAZALLON Florian 3 27 10:01.54 13
P 5 Th Tour. CF 1/5A C 3 PIVETTE Laurent 2 27 10:08.66 14
P 5 Th Tour. CF 1/5A D 1 MOURIN Patrick 1 27 10:09.60 15
P 5 Th Tour. CF 1/5A E 5 PERIGOT Robert 1 27 10:17.67 16
P 5 Th Tour. CF 1/5A C 1 JEANMARIE Franck 3 26 10:02.76 17
P 5 Th Tour. CF 1/5A E 6 LANDRIEUX Aurore 2 25 10:05.81 18
P 5 Th Tour. CF 1/5A C 2 BARBESANT Eric 3 25 10:08.37 19
P 5 Th Tour. CF 1/5A C 5 PALLIS Didier 2 24 10:06.67 20
P 5 Th Tour. CF 1/5A C 4 NOLBERCZAK Eric 3 23 10:08.39 21
P 5 Th Tour. CF 1/5A D 5 CSERNAK Jean-Philippe 3 22 10:01.57 22
P 5 Th Tour. CF 1/5A C 6 DUPONT Michel 2 22 10:10.77 23
P 5 Th Tour. CF 1/5A D 2 LACROIX Romain 1 0 PAS PARTI 24
P 5 Th Tour. CF 1/5A D 3 SANTENS Grégory 1 0 PAS PARTI 24

0020