Chpt France 1/8eme 4x4 - MRTE Ris Orangis (020) le 11&12/06/2011

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - CF Elit

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 RICCOBONO Stéphane 10-0849 23291 1°/ 160 T en 45:11.44 1 8°/ 26 T en 07:11.55
FIN 3 BOUCHE Stéphane 01-0089 19648 2°/ 158 T en 45:03.80 2 2°/ 26 T en 07:05.30
FIN 6 MATHIEU Arnaud 06-0199 57451 3°/ 156 T en 44:11.66 3 4°/ 26 T en 07:09.67
FIN 7 COLINET Gérald 03-0272 44851 4°/ 156 T en 45:00.31 4 7°/ 26 T en 07:10.89
FIN 1 AYGON Christophe 10-0131 4197 5°/ 152 T en 45:02.43 5 1°/ 26 T en 07:02.90
FIN 10 BAEHREL Romain 07-0051 49317 6°/ 149 T en 45:02.82 6 17°/ 25 T en 07:13.91
FIN 5 PAPACONSTANTINOS Jérôme 10-0302 31072 7°/ 132 T en 38:28.21 7 5°/ 26 T en 07:09.81
FIN 9 FOUIN Michaël 17-0039 36331 8°/ 116 T en 35:54.88 8 13°/ 25 T en 07:07.27
FIN 8 LOUIS Christophe 01-0089 29949 9°/ 101 T en 29:21.53 9 3°/ 26 T en 07:05.31
FIN 2 PICARD Romain 01-0089 47323 10°/ 75 T en 24:12.11 10 6°/ 26 T en 07:10.67
1/2 A 1 AYGON Christophe 10-0131 4197 1°/ 72 T en 20:10.38 REMONTÉ 1°/ 26 T en 07:02.90
1/2 B 3 PICARD Romain 01-0089 47323 1°/ 72 T en 20:11.04 REMONTÉ 6°/ 26 T en 07:10.67
1/2 B 1 BOUCHE Stéphane 01-0089 19648 2°/ 72 T en 20:15.36 REMONTÉ 2°/ 26 T en 07:05.30
1/2 B 4 RICCOBONO Stéphane 10-0849 23291 3°/ 72 T en 20:15.85 REMONTÉ 8°/ 26 T en 07:11.55
1/2 A 3 PAPACONSTANTINOS Jérôme 10-0302 31072 2°/ 71 T en 20:00.48 REMONTÉ 5°/ 26 T en 07:09.81
1/2 B 2 MATHIEU Arnaud 06-0199 57451 4°/ 71 T en 20:01.54 REMONTÉ 4°/ 26 T en 07:09.67
1/2 A 4 COLINET Gérald 03-0272 44851 3°/ 71 T en 20:06.63 REMONTÉ 7°/ 26 T en 07:10.89
1/2 A 2 LOUIS Christophe 01-0089 29949 4°/ 70 T en 20:01.15 REMONTÉ 3°/ 26 T en 07:05.31
1/2 A 7 FOUIN Michaël 17-0039 36331 5°/ 70 T en 20:01.97 REMONTÉ 13°/ 25 T en 07:07.27
1/2 A 9 BAEHREL Romain 07-0051 49317 6°/ 70 T en 20:04.46 REMONTÉ 17°/ 25 T en 07:13.91
1/2 A 6 CIMA Philippe 06-0199 23148 7°/ 69 T en 20:03.23 11 11°/ 26 T en 07:16.22
1/2 B 5 ZATLA Sébastien 08-0065 7472 5°/ 69 T en 20:06.41 12 10°/ 26 T en 07:15.56
1/2 B 9 FRAIOLI Gaétano 01-0089 3219 6°/ 68 T en 20:02.22 13 18°/ 25 T en 07:14.44
1/2 A 8 THIOUX Nicolas 01-0089 30288 8°/ 67 T en 20:06.12 14 15°/ 25 T en 07:09.73
1/2 A 5 MOUTON Jacky 16-0241 1356 9°/ 67 T en 20:07.24 15 9°/ 26 T en 07:14.38
1/2 B 8 HUSSON Anthony 10-0849 56062 7°/ 66 T en 20:14.71 16 16°/ 25 T en 07:11.37
1/2 B 7 GASCHET Antoine 17-0907 38583 8°/ 57 T en 18:47.03 17 14°/ 25 T en 07:08.18
1/2 B 6 PAGENEAU Laurent 14-0529 11651 9°/ 25 T en 07:00.08 18 12°/ 25 T en 07:02.65
1/2 A 10 SUBRIN Dominique 11-0269 3957 10°/ 0 T en 00:00.00 19 19°/ 24 T en 07:02.69

0020