Chpt France 1/8eme 4x4 - MRTE Ris Orangis (020) le 11&12/06/2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 CF Elit C 5 AYGON Christophe 3 26 07:02.90 1
P 8 Th 4x4 CF Elit B 3 BOUCHE Stéphane 3 26 07:05.30 2
P 8 Th 4x4 CF Elit A 3 LOUIS Christophe 3 26 07:05.31 3
P 8 Th 4x4 CF Elit B 1 MATHIEU Arnaud 2 26 07:09.67 4
P 8 Th 4x4 CF Elit B 5 PAPACONSTANTINOS Jérôme 3 26 07:09.81 5
P 8 Th 4x4 CF Elit C 7 PICARD Romain 3 26 07:10.67 6
P 8 Th 4x4 CF Elit B 2 COLINET Gérald 3 26 07:10.89 7
P 8 Th 4x4 CF Elit A 1 RICCOBONO Stéphane 3 26 07:11.55 8
P 8 Th 4x4 CF Elit C 6 MOUTON Jacky 3 26 07:14.38 9
P 8 Th 4x4 CF Elit C 2 ZATLA Sébastien 2 26 07:15.56 10
P 8 Th 4x4 CF Elit B 6 CIMA Philippe 3 26 07:16.22 11
P 8 Th 4x4 CF Elit A 2 PAGENEAU Laurent 1 25 07:02.65 12
P 8 Th 4x4 CF Elit A 6 FOUIN Michaël 1 25 07:07.27 13
P 8 Th 4x4 CF Elit C 4 GASCHET Antoine 3 25 07:08.18 14
P 8 Th 4x4 CF Elit C 3 THIOUX Nicolas 1 25 07:09.73 15
P 8 Th 4x4 CF Elit B 7 HUSSON Anthony 1 25 07:11.37 16
P 8 Th 4x4 CF Elit A 5 BAEHREL Romain 2 25 07:13.91 17
P 8 Th 4x4 CF Elit B 4 FRAIOLI Gaétano 2 25 07:14.44 18
P 8 Th 4x4 CF Elit A 4 SUBRIN Dominique 3 24 07:02.69 19
P 8 Th 4x4 CF Elit C 1 VOLTA Richard 1 0 PAS PARTI 20
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 1 THIRION Damien 3 26 07:13.07 1
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 2 CASSAGNE Jérémy 1 25 07:02.44 2
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 1 NOUSSE Vincent 2 25 07:05.48 3
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 4 MERCIER Denis 3 25 07:07.64 4
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 1 TASSENCOURT Grégory 3 25 07:08.77 5
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 5 VERGNIERES Frédéric 3 25 07:10.85 6
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 3 ROSADO Nicolas 2 25 07:12.83 7
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 2 TENET Maxime 3 25 07:13.51 8
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 1 REGOLLE Philippe 3 25 07:16.86 9
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 6 JAUBERT Sylvain 1 24 07:02.06 10
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 1 BERTRAND Stéphane 3 24 07:03.40 11
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 1 AUSTRUY Jean-Noël 3 24 07:03.61 12
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 2 FREYDIER Jérémie 3 24 07:03.92 13
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 4 SADREUX Florian 2 24 07:03.96 14
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 4 GISSON Damien 3 24 07:03.98 15
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 2 FOURNERY Romain 2 24 07:05.14 16
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 7 FERRAZ Philippe 3 24 07:05.28 17
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 6 GALIANA Denis 2 24 07:05.66 18
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 4 AFFEJEE Faisal 1 24 07:06.11 19
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 2 RAMELLA-PAIRIN Cédric 3 24 07:06.65 20
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 1 LOGLISCI David 2 24 07:09.81 21
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 2 GROSSI Emmanuel 2 24 07:10.18 22
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 3 KHELILI Réza 3 24 07:12.58 23
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 3 BOISSEAU Jérémy 1 24 07:12.86 24
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 4 KEULEYAN David 3 24 07:13.20 25
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 3 BARANGER Xavier 1 24 07:13.87 26
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 4 BLONDIN Frédéric 3 24 07:15.43 27
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 3 MENAPHRON Max Henri 1 24 07:15.55 28
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 2 MAUFROY Gabriel 2 24 07:15.70 29
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 5 PAGEAU Cyrille 2 24 07:15.87 30
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 3 PARME Guillaume 2 23 07:02.12 31
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 6 ROBICHE Adrian 3 23 07:02.74 32
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 6 FAIVRE Yannis 3 23 07:04.48 33
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 5 SADREUX Xavier 3 23 07:07.13 34
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 4 JORISSE Frédéric 3 23 07:10.53 35
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 3 FRANCOISE Alex 1 23 07:12.01 36
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 6 GUILBAUT Stéphane 3 23 07:16.62 37
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 6 CORBRION Hippolyte 3 23 07:18.70 38
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 5 VENTINI Alexandre 3 23 07:25.52 39
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 5 RAIMBAULT Bruno 1 22 07:00.42 40
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 7 BARBIER Anthony 1 22 07:03.81 41
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 5 DJERROU Dominique 1 22 07:09.50 42
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 5 DESANCE Jean-Paul 3 22 07:10.80 43
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 7 PROSPER Pierre 3 22 07:12.26 44
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 6 GENSE Alain 2 22 07:16.72 45
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 7 HOUPERT Lionel 3 20 07:02.55 46
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 7 IFFLY Jean Luc 3 20 07:06.64 47
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 7 DUBOIS Jean-Philippe 1 18 06:59.39 48

0020