Chpt France 1/8eme 4x4 - MRTE Ris Orangis (020) le 11&12/06/2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 CF Elit B 3 BOUCHE Stéphane 1 26 07:12.78 1
P 8 Th 4x4 CF Elit B 2 COLINET Gérald 1 26 07:13.85 2
P 8 Th 4x4 CF Elit C 5 AYGON Christophe 1 25 07:00.74 3
P 8 Th 4x4 CF Elit B 5 PAPACONSTANTINOS Jérôme 1 25 07:00.98 4
P 8 Th 4x4 CF Elit C 7 PICARD Romain 1 25 07:02.03 5
P 8 Th 4x4 CF Elit A 2 PAGENEAU Laurent 1 25 07:02.65 6
P 8 Th 4x4 CF Elit A 6 FOUIN Michaël 1 25 07:07.27 7
P 8 Th 4x4 CF Elit C 3 THIOUX Nicolas 1 25 07:09.73 8
P 8 Th 4x4 CF Elit B 7 HUSSON Anthony 1 25 07:11.37 9
P 8 Th 4x4 CF Elit B 6 CIMA Philippe 1 25 07:13.87 10
P 8 Th 4x4 CF Elit C 6 MOUTON Jacky 1 24 07:05.25 11
P 8 Th 4x4 CF Elit C 4 GASCHET Antoine 1 24 07:06.44 12
P 8 Th 4x4 CF Elit B 4 FRAIOLI Gaétano 1 24 07:07.40 13
P 8 Th 4x4 CF Elit A 4 SUBRIN Dominique 1 23 07:01.20 14
P 8 Th 4x4 CF Elit C 2 ZATLA Sébastien 1 18 05:08.67 15
P 8 Th 4x4 CF Elit B 1 MATHIEU Arnaud 1 16 04:35.60 16
P 8 Th 4x4 CF Elit A 3 LOUIS Christophe 1 14 04:08.43 17
P 8 Th 4x4 CF Elit A 1 RICCOBONO Stéphane 1 10 02:43.35 18
P 8 Th 4x4 CF Elit A 5 BAEHREL Romain 1 9 02:29.44 19
P 8 Th 4x4 CF Elit C 1 VOLTA Richard 1 0 PAS PARTI 20
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 1 THIRION Damien 1 25 07:00.76 1
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 2 CASSAGNE Jérémy 1 25 07:02.44 2
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 1 TASSENCOURT Grégory 1 25 07:13.81 3
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 6 JAUBERT Sylvain 1 24 07:02.06 4
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 1 REGOLLE Philippe 1 24 07:03.06 5
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 4 MERCIER Denis 1 24 07:04.74 6
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 1 BERTRAND Stéphane 1 24 07:06.10 7
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 4 AFFEJEE Faisal 1 24 07:06.11 8
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 2 FOURNERY Romain 1 24 07:07.01 9
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 2 TENET Maxime 1 24 07:07.71 10
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 4 SADREUX Florian 1 24 07:07.80 11
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 6 GALIANA Denis 1 24 07:08.12 12
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 3 ROSADO Nicolas 1 24 07:08.30 13
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 3 BOISSEAU Jérémy 1 24 07:12.86 14
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 3 BARANGER Xavier 1 24 07:13.87 15
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 4 GISSON Damien 1 24 07:15.16 16
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 3 MENAPHRON Max Henri 1 24 07:15.55 17
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 2 MAUFROY Gabriel 1 24 07:16.95 18
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 5 VERGNIERES Frédéric 1 24 07:16.98 19
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 1 LOGLISCI David 1 24 07:18.64 20
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 2 RAMELLA-PAIRIN Cédric 1 23 07:04.37 21
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 5 PAGEAU Cyrille 1 23 07:07.48 22
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 2 FREYDIER Jérémie 1 23 07:11.65 23
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 3 FRANCOISE Alex 1 23 07:12.01 24
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 4 JORISSE Frédéric 1 23 07:15.23 25
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 5 RAIMBAULT Bruno 1 22 07:00.42 26
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 4 KEULEYAN David 1 22 07:02.03 27
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 7 BARBIER Anthony 1 22 07:03.81 28
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 5 DJERROU Dominique 1 22 07:09.50 29
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 6 ROBICHE Adrian 1 22 07:10.02 30
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 5 DESANCE Jean-Paul 1 22 07:13.67 31
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 5 VENTINI Alexandre 1 22 07:16.63 32
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 7 PROSPER Pierre 1 22 07:20.14 33
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 6 GUILBAUT Stéphane 1 21 07:00.45 34
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 6 GENSE Alain 1 21 07:12.40 35
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 7 HOUPERT Lionel 1 20 07:06.65 36
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 7 IFFLY Jean Luc 1 20 07:20.53 37
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 3 PARME Guillaume 1 18 05:51.70 38
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 7 DUBOIS Jean-Philippe 1 18 06:59.39 39
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 1 AUSTRUY Jean-Noël 1 18 07:12.87 40
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 6 CORBRION Hippolyte 1 12 07:14.02 41
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 4 BLONDIN Frédéric 1 11 03:26.88 42
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 1 NOUSSE Vincent 1 10 02:58.05 43
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 7 FERRAZ Philippe 1 3 01:05.42 44
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 2 GROSSI Emmanuel 1 2 00:44.88 45
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 3 KHELILI Réza 1 1 00:17.85 46
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 6 FAIVRE Yannis 1 0 PARTI 47
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 5 SADREUX Xavier 1 0 PAS PARTI 48

0020