Chpt Ligue 02 Amicale Moto - MRTE (020) Ris_Orangis 29\05\2011

RAPPORT de CLÔTURE : Stock Bike - AMICALE

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE PLACE/QUALIF
FIN A 1 LE ROCHAIS Fabien 71474 3 M1 - 1°/ 25 T en 12:03.46 1 1
FIN A 5 GUIDONNET Bernard 71171 3 M2 - 1°/ 25 T en 12:23.01 2 5
FIN A 3 RUAULT Christophe 71476 4 M3 - 1°/ 25 T en 12:27.58 3 4
FIN A 4 HAMMERTON Nicolas- 72475 6 M3 - 2°/ 24 T en 12:27.24 4 3
FIN A 2 BOUDIN Dany- 72101 8 M3 - 4°/ 22 T en 12:11.14 5 2
FIN A 7 LEGRAND Benoit- 72235 11 M2 - 5°/ 12 T en 12:03.78 6 7
FIN A 6 GRIMONT Olivier 71906 12 M1 - 6°/ 13 T en 12:28.00 7 6

0020