Chpt Ligue 02 Amicale Moto - MRTE (020) Ris_Orangis 29\05\2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM Tours / Temps Pour Départager PLACE
Stock Bike AMICALE A 5 LE ROCHAIS Fabien 1-2 - 30 / 14:30.77 3 - 14 / 07:09.90 1
Stock Bike AMICALE A 1 BOUDIN Dany- 2-1 - 29 / 14:55.20 3 - 14 / 07:17.25 2
Stock Bike AMICALE A 4 HAMMERTON Nicolas- 1-3 - 27 / 15:02.47 2 - 12 / 07:32.01 3
Stock Bike AMICALE A 7 RUAULT Christophe 1-2 - 26 / 14:12.12 3 - 11 / 07:14.75 4
Stock Bike AMICALE A 3 GUIDONNET Bernard 1-2 - 18 / 14:32.23 3 - 9 / 07:46.40 5
Stock Bike AMICALE A 2 GRIMONT Olivier 2-1 - 15 / 14:39.04 3 - 7 / 07:06.51 6
Stock Bike AMICALE A 6 LEGRAND Benoit- 2-3 - 11 / 14:50.48 1 - 4 / 04:26.66 7

0020