Chpt Ligue 02 piste 1/5 - MRTE (020) Ris_Orangis le 29/05/2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
TOURISME PROMO C 5 GRIVAUD Jacky 2 18 07:19.01 1
TOURISME PROMO F 8 MANINI Sergio 3 17 07:05.57 2
TOURISME PROMO C 8 OSMAN Romain 3 17 07:16.83 3
TOURISME PROMO C 3 DOS SANTOS Mario 2 17 07:18.05 4
TOURISME PROMO C 1 ANTOINE Christian 3 17 07:23.67 5
TOURISME PROMO C 2 DIAS Frédéric, 1 16 07:17.56 6
TOURISME PROMO C 7 SERRA ALFAIA Antonio José 1 16 07:23.14 7
TOURISME PROMO C 4 DUPONT Michel 1 15 07:12.18 8
TOURISME PROMO F 7 CROMBE Laurent 1 15 07:18.96 9
TOURISME PROMO C 6 MORLOT Ludovic 1 14 07:01.60 10
TOURISME OPEN E 3 SCHOM Matthieu 1 19 07:14.46 1
TOURISME OPEN E 4 AUBRIERE Cyril 3 19 07:14.55 2
TOURISME OPEN F 6 CASTEL Guillaume 2 19 07:17.91 3
TOURISME OPEN E 1 GLIETSCH Arnaud 3 18 07:03.96 4
TOURISME OPEN D 3 MEUDAL Guillaume 3 18 07:06.55 5
TOURISME OPEN D 4 BRAZ-RENTE José-Luis 2 18 07:08.16 6
TOURISME OPEN E 5 LACROIX Romain 2 18 07:12.89 7
TOURISME OPEN E 7 SIX Camille 2 18 07:14.06 8
TOURISME OPEN D 5 MAZALEYRAT Christophe 3 18 07:14.26 9
TOURISME OPEN D 2 DELOM Thierry 2 18 07:15.63 10
TOURISME OPEN D 1 CSERNAK Jean-Philippe 1 18 07:19.40 11
TOURISME OPEN F 3 MAHE Laurent 2 18 07:21.31 12
TOURISME OPEN E 6 PALLIS Didier 3 17 07:02.68 13
TOURISME OPEN F 1 GUITTEAUD Garry 2 17 07:03.82 14
TOURISME OPEN F 8 MANINI Sergio 3 17 07:05.57 15
TOURISME OPEN F 2 NEVEU Yves 3 17 07:21.27 16
TOURISME OPEN F 5 BEORD Cyril 1 17 07:22.95 17
TOURISME OPEN E 8 JEANMARIE Franck 2 16 07:04.63 18
TOURISME OPEN F 4 DO CARMO Florent 3 16 07:16.71 19
TOURISME OPEN F 7 CROMBE Laurent 1 15 07:18.96 20
TOURISME OPEN D 6 SANTENS Grégory 3 14 07:08.55 21
TOURISME OPEN E 2 MOURIN Patrick 3 12 04:48.59 22
TOURISME OPEN D 7 GARNIER Pierre 3 4 04:20.89 23
FORMULE Fr. OPEN B 2 AUBRIERE Cyril 1 19 07:17.41 1
FORMULE Fr. OPEN A 1 LEGENDRE Jason 2 18 07:06.58 2
FORMULE Fr. OPEN A 5 DUBOIS Emmanuel 3 18 07:09.36 3
FORMULE Fr. OPEN B 7 MALLET Jean-François 2 18 07:14.34 4
FORMULE Fr. OPEN B 3 CSERNAK Jonathan 1 18 07:22.99 5
FORMULE Fr. OPEN A 7 SIX Camille 1 17 07:05.45 6
FORMULE Fr. OPEN A 3 BUREAU Sylvain 3 17 07:05.83 7
FORMULE Fr. OPEN A 2 BILLAUDEL Didier 3 17 07:07.97 8
FORMULE Fr. OPEN B 4 DOS SANTOS Mario 3 17 07:09.01 9
FORMULE Fr. OPEN A 4 DEMONCEAU Benoit 3 16 07:03.94 10
FORMULE Fr. OPEN B 5 HENRY Jean-François 1 16 07:08.81 11
FORMULE Fr. OPEN B 1 NOLBERCZAK Eric 2 16 07:16.88 12
FORMULE Fr. OPEN B 6 LE CORRE Yannick 3 7 04:31.72 13
FORMULE Fr. OPEN A 6 KHAWAN Bechara 1 0 PAS PARTI 14
FORMULE 1 OPEN G 1 LACROIX Romain 1 19 07:01.01 1
FORMULE 1 OPEN G 4 HINAULT Christophe 1 18 07:00.25 2
FORMULE 1 OPEN G 3 CSERNAK Jonathan 3 16 07:05.86 3
FORMULE 1 OPEN G 2 CSERNAK Jean-Philippe 2 16 07:15.68 4
FORMULE 1 OPEN G 5 AUBRIERE Cyril 3 9 07:12.72 5

0020