Chpt Ligue 02 Amicale Moto - MRTE (020) Ris_Orangis 29\05\2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM Tours / Temps Pour Départager PLACE
Stock Bike AMICALE A 5 LE ROCHAIS Fabien 1 - 15 / 07:08.07 0 - 0 / 59:59.99 1
Stock Bike AMICALE A 7 RUAULT Christophe 1 - 14 / 07:11.72 0 - 0 / 59:59.99 2
Stock Bike AMICALE A 1 BOUDIN Dany- 1 - 14 / 07:15.61 0 - 0 / 59:59.99 3
Stock Bike AMICALE A 4 HAMMERTON Nicolas- 1 - 14 / 07:24.62 0 - 0 / 59:59.99 4
Stock Bike AMICALE A 3 GUIDONNET Bernard 1 - 9 / 07:14.81 0 - 0 / 59:59.99 5
Stock Bike AMICALE A 2 GRIMONT Olivier 1 - 7 / 07:00.73 0 - 0 / 59:59.99 6
Stock Bike AMICALE A 6 LEGRAND Benoit- 1 - 4 / 04:26.66 0 - 0 / 59:59.99 7

0020