Chpt Ligue 02 piste 1/5 - MRTE (020) Ris_Orangis le 29/05/2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
TOURISME PROMO C 5 GRIVAUD Jacky 1 16 07:02.06 1
TOURISME PROMO F 8 MANINI Sergio 1 16 07:09.43 2
TOURISME PROMO C 2 DIAS Frédéric, 1 16 07:17.56 3
TOURISME PROMO C 1 ANTOINE Christian 1 16 07:19.39 4
TOURISME PROMO C 8 OSMAN Romain 1 16 07:19.91 5
TOURISME PROMO C 7 SERRA ALFAIA Antonio José 1 16 07:23.14 6
TOURISME PROMO C 3 DOS SANTOS Mario 1 15 07:04.77 7
TOURISME PROMO C 4 DUPONT Michel 1 15 07:12.18 8
TOURISME PROMO F 7 CROMBE Laurent 1 15 07:18.96 9
TOURISME PROMO C 6 MORLOT Ludovic 1 14 07:01.60 10
TOURISME OPEN E 3 SCHOM Matthieu 1 19 07:14.46 1
TOURISME OPEN E 4 AUBRIERE Cyril 1 19 07:15.05 2
TOURISME OPEN F 6 CASTEL Guillaume 1 18 07:06.33 3
TOURISME OPEN D 3 MEUDAL Guillaume 1 18 07:09.70 4
TOURISME OPEN D 4 BRAZ-RENTE José-Luis 1 18 07:10.70 5
TOURISME OPEN E 7 SIX Camille 1 18 07:18.34 6
TOURISME OPEN D 5 MAZALEYRAT Christophe 1 18 07:19.09 7
TOURISME OPEN D 1 CSERNAK Jean-Philippe 1 18 07:19.40 8
TOURISME OPEN F 3 MAHE Laurent 1 18 07:22.51 9
TOURISME OPEN F 5 BEORD Cyril 1 17 07:22.95 10
TOURISME OPEN F 8 MANINI Sergio 1 16 07:09.43 11
TOURISME OPEN E 6 PALLIS Didier 1 15 07:00.75 12
TOURISME OPEN F 7 CROMBE Laurent 1 15 07:18.96 13
TOURISME OPEN F 4 DO CARMO Florent 1 11 07:08.16 14
TOURISME OPEN D 2 DELOM Thierry 1 7 02:58.63 15
TOURISME OPEN F 2 NEVEU Yves 1 7 03:18.00 16
TOURISME OPEN F 1 GUITTEAUD Garry 1 7 06:16.31 17
TOURISME OPEN E 5 LACROIX Romain 1 6 02:24.52 18
TOURISME OPEN E 8 JEANMARIE Franck 1 1 00:27.29 19
TOURISME OPEN D 7 GARNIER Pierre 1 1 00:46.33 20
TOURISME OPEN E 2 MOURIN Patrick 1 0 PARTI 21
TOURISME OPEN E 1 GLIETSCH Arnaud 1 0 PAS PARTI 22
TOURISME OPEN D 6 SANTENS Grégory 1 0 PAS PARTI 22
FORMULE Fr. OPEN B 2 AUBRIERE Cyril 1 19 07:17.41 1
FORMULE Fr. OPEN A 1 LEGENDRE Jason 1 18 07:11.38 2
FORMULE Fr. OPEN A 5 DUBOIS Emmanuel 1 18 07:17.67 3
FORMULE Fr. OPEN B 3 CSERNAK Jonathan 1 18 07:22.99 4
FORMULE Fr. OPEN A 7 SIX Camille 1 17 07:05.45 5
FORMULE Fr. OPEN B 7 MALLET Jean-François 1 16 07:06.72 6
FORMULE Fr. OPEN B 5 HENRY Jean-François 1 16 07:08.81 7
FORMULE Fr. OPEN A 2 BILLAUDEL Didier 1 16 07:09.37 8
FORMULE Fr. OPEN A 3 BUREAU Sylvain 1 16 07:20.34 9
FORMULE Fr. OPEN B 1 NOLBERCZAK Eric 1 15 07:05.68 10
FORMULE Fr. OPEN A 4 DEMONCEAU Benoit 1 7 03:02.83 11
FORMULE Fr. OPEN B 6 LE CORRE Yannick 1 3 01:54.68 12
FORMULE Fr. OPEN B 4 DOS SANTOS Mario 1 2 02:35.43 13
FORMULE Fr. OPEN A 6 KHAWAN Bechara 1 0 PAS PARTI 14
FORMULE 1 OPEN G 1 LACROIX Romain 1 19 07:01.01 1
FORMULE 1 OPEN G 4 HINAULT Christophe 1 18 07:00.25 2
FORMULE 1 OPEN G 2 CSERNAK Jean-Philippe 1 4 07:08.69 3
FORMULE 1 OPEN G 5 AUBRIERE Cyril 1 3 01:49.00 4
FORMULE 1 OPEN G 3 CSERNAK Jonathan 1 0 PAS PARTI 5

0020