chpt ligue 02 Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 03/04/2011

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN TOURISME

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 AYAD Benjamin 1 61 30:23.29
8 CSERNAK Jean-Philippe 2 59 30:01.77
4 MAZALEYRAT Christophe 3 58 30:06.96
10 DELOM Thierry 4 54 30:04.74
5 MAHE Laurent 5 53 30:18.82
3 LACROIX Romain 6 52 30:21.04
7 GARNIER Pierre 7 52 30:26.79
2 AUBRIERE Cyril 8 47 27:12.61
9 JEANMARIE Franck 9 45 25:16.67
6 MOURIN Patrick 10 3 01:48.33

0020