chpt ligue 02 Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 03/04/2011

RÉSULTATS de FINALE : 1/2 FINALE OPEN TOURISME

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
2 CSERNAK Jean-Philippe 1 39 20:08.09
4 JEANMARIE Franck 2 38 20:01.08
3 DELOM Thierry 3 36 20:16.08
5 SCHOM Matthieu 4 36 20:22.72
9 SIX Camille 5 12 07:09.28
1 BEORD Cyril 6 8 05:19.45
6 ALQUIER Patrice 7 0 00:00.00
7 BRAZ-RENTE José-Luis 8 0 00:00.00
8 BECKERICH Jimmy 9 0 00:00.00
10 NEVEU Yves 10 0 00:00.00

0020