Chpt France Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (0020) les 25 et 26/09/2010
RÉSULTATS de FINALE : 1/2 FINALE A-CF 1/5A 1/5 TourismeA
| N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BRIERE Mathieu | 1 | 55 | 20:16.14 |
| 4 | PEUZIAT Valentin | 2 | 53 | 20:04.55 |
| 5 | DUQUESNE Loïc | 3 | 53 | 20:09.76 |
| 2 | SOLON Guillaume | 4 | 53 | 20:21.00 |
| 10 | HALLUIN Laurent | 5 | 52 | 20:07.99 |
| 7 | MERIOT Damien | 6 | 52 | 20:20.66 |
| 6 | ALEXANDRE Jérémy | 7 | 51 | 20:09.17 |
| 8 | MAZALLON Florian | 8 | 48 | 20:01.71 |
| 1 | PREVOT Cédric | 9 | 29 | 11:04.76 |
| 9 | BARTOLI Nicolas | 10 | 0 | 00:00.00 |
