Chpt France Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (0020) les 25 et 26/09/2010

RAPPORT de CLÔTURE : 1/5 Tour.FF - CF 1/5B

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 1°/ 92 T en 35:21.72 1 1°/ 27 T en 10:04.76
FIN 7 DERDERIAN Gilles 08-0156 20402 2°/ 91 T en 35:20.15 2 6°/ 26 T en 10:21.15
FIN 8 LACHAT Christophe 07-0021 4889 3°/ 91 T en 35:20.90 3 3°/ 27 T en 10:11.98
FIN 2 HERVOUET Jérémy 17-0964 45750 4°/ 90 T en 35:10.30 4 2°/ 27 T en 10:05.24
FIN 6 WILLEME David 08-0007 36378 5°/ 88 T en 35:22.42 5 7°/ 25 T en 10:01.89
FIN 3 LANDRIEUX Isabelle 19-0257 56653 6°/ 84 T en 35:23.07 6 9°/ 25 T en 10:08.35
FIN 9 MERIEULT Romain 19-0257 58920 7°/ 82 T en 35:12.91 7 8°/ 25 T en 10:07.44
FIN 4 LE NAOUR Typhanie 19-0257 54945 8°/ 62 T en 35:16.34 8 5°/ 26 T en 10:16.99
FIN 10 TERRIEN Christophe 17-0964 12586 9°/ 38 T en 21:01.87 9 12°/ 24 T en 10:20.44
FIN 5 LESCURE Jean-François 08-0256 24868 10°/ 22 T en 08:55.08 10 4°/ 26 T en 10:04.25
1/2 A 1 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 1°/ 53 T en 20:30.99 REMONTÉ 1°/ 27 T en 10:04.76
1/2 B 1 HERVOUET Jérémy 17-0964 45750 1°/ 52 T en 20:10.88 REMONTÉ 2°/ 27 T en 10:05.24
1/2 A 5 LANDRIEUX Isabelle 19-0257 56653 2°/ 51 T en 20:22.55 REMONTÉ 9°/ 25 T en 10:08.35
1/2 A 3 LE NAOUR Typhanie 19-0257 54945 3°/ 50 T en 20:03.11 REMONTÉ 5°/ 26 T en 10:16.99
1/2 B 2 LESCURE Jean-François 08-0256 24868 2°/ 50 T en 20:23.53 REMONTÉ 4°/ 26 T en 10:04.25
1/2 A 4 WILLEME David 08-0007 36378 4°/ 49 T en 20:17.62 REMONTÉ 7°/ 25 T en 10:01.89
1/2 B 3 DERDERIAN Gilles 08-0156 20402 3°/ 49 T en 20:21.13 REMONTÉ 6°/ 26 T en 10:21.15
1/2 A 2 LACHAT Christophe 07-0021 4889 5°/ 47 T en 20:00.35 REMONTÉ 3°/ 27 T en 10:11.98
1/2 B 4 MERIEULT Romain 19-0257 58920 4°/ 47 T en 20:11.82 REMONTÉ 8°/ 25 T en 10:07.44
1/2 B 6 TERRIEN Christophe 17-0964 12586 5°/ 46 T en 20:14.37 REMONTÉ 12°/ 24 T en 10:20.44
1/2 B 7 MUNSCH Alain 06-0811 63170 6°/ 46 T en 20:18.08 11 14°/ 23 T en 10:04.01
1/2 A 7 EECKELOO Gérald 04-0803 2545 6°/ 46 T en 20:19.77 12 13°/ 24 T en 10:39.61
1/2 A 6 CHAMBRIER Eric 07-0021 60526 7°/ 44 T en 20:07.69 13 11°/ 24 T en 10:18.62
1/2 B 5 LEFEVRE Stéphane 07-0021 38929 7°/ 31 T en 13:15.06 14 10°/ 25 T en 10:18.92

0020