Chpt France Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (0020) les 25 et 26/09/2010

RAPPORT de CLÔTURE : 1/5 TourismeB - CF 1/5B

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 PERIGOT Robert 08-0065 46328 1°/ 81 T en 30:23.42 1 4°/ 26 T en 10:10.26
FIN 3 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 2°/ 79 T en 30:12.16 2 3°/ 26 T en 10:01.75
FIN 7 SIEMINSKI Thomas 04-0481 46903 3°/ 78 T en 30:02.36 3 2°/ 27 T en 10:14.98
FIN 2 LESNIAK Stéphane 06-0896 36305 4°/ 78 T en 30:17.50 4 1°/ 27 T en 10:13.81
FIN 4 SCHUELLER Alexandre 06-0749 36683 5°/ 77 T en 30:15.36 5 7°/ 25 T en 10:09.11
FIN 9 BENETEAU Franck 17-1001 10119 6°/ 74 T en 30:08.07 6 8°/ 25 T en 10:13.17
FIN 6 SCHOTT Raphaël 06-0749 65836 7°/ 73 T en 30:12.73 7 14°/ 24 T en 10:07.58
FIN 8 COURTY Alain 03-0699 44665 8°/ 73 T en 30:24.14 8 16°/ 24 T en 10:39.50
FIN 5 LACROIX Romain 01-0149 57341 9°/ 72 T en 30:01.15 9 5°/ 25 T en 10:02.24
FIN 10 LACOSTE François 02-0020 33378 10°/ 72 T en 30:20.76 10 12°/ 25 T en 10:23.66
1/2 B 2 PERIGOT Robert 08-0065 46328 1°/ 54 T en 20:07.33 REMONTÉ 4°/ 26 T en 10:10.26
1/2 A 1 LESNIAK Stéphane 06-0896 36305 1°/ 52 T en 20:02.54 REMONTÉ 1°/ 27 T en 10:13.81
1/2 A 2 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 2°/ 52 T en 20:18.47 REMONTÉ 3°/ 26 T en 10:01.75
1/2 A 4 SCHUELLER Alexandre 06-0749 36683 3°/ 51 T en 20:00.80 REMONTÉ 7°/ 25 T en 10:09.11
1/2 A 3 LACROIX Romain 01-0149 57341 4°/ 50 T en 20:03.51 REMONTÉ 5°/ 25 T en 10:02.24
1/2 B 7 SCHOTT Raphaël 06-0749 65836 2°/ 50 T en 20:13.75 REMONTÉ 14°/ 24 T en 10:07.58
1/2 B 1 SIEMINSKI Thomas 04-0481 46903 3°/ 50 T en 20:14.18 REMONTÉ 2°/ 27 T en 10:14.98
1/2 B 8 COURTY Alain 03-0699 44665 4°/ 50 T en 20:16.54 REMONTÉ 16°/ 24 T en 10:39.50
1/2 B 4 BENETEAU Franck 17-1001 10119 5°/ 49 T en 20:17.52 REMONTÉ 8°/ 25 T en 10:13.17
1/2 B 6 LACOSTE François 02-0020 33378 6°/ 48 T en 20:04.43 REMONTÉ 12°/ 25 T en 10:23.66
1/2 A 6 ALQUIER Patrice 01-0149 17577 5°/ 48 T en 20:16.37 11 11°/ 25 T en 10:20.69
1/2 A 7 GENDRAUD Michel 16-0767 25083 6°/ 46 T en 20:11.23 12 13°/ 25 T en 10:24.06
1/2 A 8 GOSSELIN Yann 10-1003 25474 7°/ 45 T en 20:14.75 13 15°/ 24 T en 10:09.12
1/2 A 9 POUPARD Franck 01-0149 45618 8°/ 34 T en 15:18.03 14 17°/ 22 T en 10:07.77
1/2 A 5 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 9°/ 29 T en 20:18.90 15 9°/ 25 T en 10:14.72
1/2 B 3 MOURIN Patrick 03-0699 48086 7°/ 28 T en 12:01.77 16 6°/ 25 T en 10:03.82
1/2 B 5 BIZZARI Olivier 06-0199 53693 8°/ 18 T en 07:20.34 17 10°/ 25 T en 10:18.65

0020