Chpt France Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (0020) les 25 et 26/09/2010

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
1/5 TourismeA CF 1/5A H 3 PREVOT Cédric 2 28 10:03.60 1
1/5 TourismeA CF 1/5A H 1 ARNALDI Bernard Alain 2 28 10:15.86 2
1/5 TourismeA CF 1/5A H 4 SOLON Guillaume 2 28 10:18.42 3
1/5 TourismeA CF 1/5A G 3 MILLET Dany 2 28 10:21.89 4
1/5 TourismeA CF 1/5A G 1 BRIERE Mathieu 2 27 10:00.08 5
1/5 TourismeA CF 1/5A H 2 SAMPIETRO Olivier 1 27 10:11.78 6
1/5 TourismeA CF 1/5A F 1 PEUZIAT Valentin 1 27 10:14.34 7
1/5 TourismeA CF 1/5A F 6 DECHAMPS Mathieu 1 27 10:18.13 8
1/5 TourismeA CF 1/5A G 7 DUQUESNE Loïc 1 27 10:20.73 9
1/5 TourismeA CF 1/5A F 5 GUITTEAUD Garry 2 26 10:01.48 10
1/5 TourismeA CF 1/5A G 2 ALEXANDRE Jérémy 2 26 10:02.15 11
1/5 TourismeA CF 1/5A H 5 DEMAILLY Jean-François 2 26 10:05.49 12
1/5 TourismeA CF 1/5A H 7 MERIOT Damien 1 26 10:09.64 13
1/5 TourismeA CF 1/5A G 5 NICAUD Stephan 2 26 10:13.08 14
1/5 TourismeA CF 1/5A H 6 MAZALLON Florian 2 26 10:14.09 15
1/5 TourismeA CF 1/5A F 3 PADOVANI Christophe 1 26 10:22.07 16
1/5 TourismeA CF 1/5A F 4 BARTOLI Nicolas 2 25 10:13.32 17
1/5 TourismeA CF 1/5A F 2 MISITANO Johan 2 25 10:15.59 18
1/5 TourismeA CF 1/5A G 6 HALLUIN Laurent 1 25 10:25.34 19
1/5 TourismeA CF 1/5A G 4 ROUHIER Maxime 2 10 06:57.01 20
1/5 TourismeB CF 1/5B E 1 LESNIAK Stéphane 2 27 10:13.81 1
1/5 TourismeB CF 1/5B E 9 SIEMINSKI Thomas 2 27 10:14.98 2
1/5 TourismeB CF 1/5B E 3 GLIETSCH Arnaud 2 26 10:01.75 3
1/5 TourismeB CF 1/5B E 2 PERIGOT Robert 2 26 10:10.26 4
1/5 TourismeB CF 1/5B D 8 LACROIX Romain 2 25 10:02.24 5
1/5 TourismeB CF 1/5B D 7 MOURIN Patrick 1 25 10:03.82 6
1/5 TourismeB CF 1/5B D 2 SCHUELLER Alexandre 1 25 10:09.11 7
1/5 TourismeB CF 1/5B D 4 BENETEAU Franck 1 25 10:13.17 8
1/5 TourismeB CF 1/5B D 3 SCHOM Matthieu 1 25 10:14.72 9
1/5 TourismeB CF 1/5B E 6 BIZZARI Olivier 2 25 10:18.65 10
1/5 TourismeB CF 1/5B D 5 ALQUIER Patrice 2 25 10:20.69 11
1/5 TourismeB CF 1/5B D 9 LACOSTE François 1 25 10:23.66 12
1/5 TourismeB CF 1/5B E 8 GENDRAUD Michel 2 25 10:24.06 13
1/5 TourismeB CF 1/5B E 5 SCHOTT Raphaël 1 24 10:07.58 14
1/5 TourismeB CF 1/5B E 4 GOSSELIN Yann 2 24 10:09.12 15
1/5 TourismeB CF 1/5B D 1 COURTY Alain 2 24 10:39.50 16
1/5 TourismeB CF 1/5B D 6 POUPARD Franck 2 22 10:07.77 17
1/5 TourismeB CF 1/5B E 7 CARRE- GRIMAUD Alexandre 1 0 PAS PARTI 18
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 6 AUBRIERE Cyril 2 27 10:04.76 1
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 1 HERVOUET Jérémy 2 27 10:05.24 2
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 2 LACHAT Christophe 2 26 10:01.64 3
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 3 LE NAOUR Typhanie 2 26 10:16.99 4
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 1 DERDERIAN Gilles 2 26 10:21.15 5
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 5 MERIEULT Romain 2 25 10:07.44 6
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 7 LANDRIEUX Isabelle 2 25 10:08.35 7
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 3 WILLEME David 2 25 10:12.70 8
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 4 CHAMBRIER Eric 2 24 10:18.62 9
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 5 TERRIEN Christophe 2 24 10:20.44 10
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 7 LESCURE Jean-François 1 24 10:26.28 11
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 6 MUNSCH Alain 1 23 10:04.01 12
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 8 EECKELOO Gérald 2 23 10:04.52 13
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 2 LEFEVRE Stéphane 1 22 10:09.41 14
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 4 CARRE-GRIMAUD Guillaume 1 0 PAS PARTI 15
1/5 F1 CF 1/5B C 5 PEUZIAT Michel 2 25 10:02.39 1
1/5 F1 CF 1/5B C 1 DUQUESNE Thierry 2 25 10:03.57 2
1/5 F1 CF 1/5B C 2 LEROY Benjamin 2 25 10:04.06 3
1/5 F1 CF 1/5B C 8 LANDRIEUX Jean-Michel 2 25 10:19.35 4
1/5 F1 CF 1/5B C 3 PATAY Jacky 1 23 10:22.09 5
1/5 F1 CF 1/5B C 4 GRELLIER Jean-Pierre 2 23 10:23.88 6
1/5 F1 CF 1/5B C 7 GUITTEAUD Garry 1 22 10:06.38 7
1/5 F1 CF 1/5B C 6 JEZEQUEL Robert 1 19 10:19.30 8

0020