Chpt France Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (0020) les 25 et 26/09/2010

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
1/5 TourismeA CF 1/5A H 1 ARNALDI Bernard Alain 1 28 10:17.34 1
1/5 TourismeA CF 1/5A G 1 BRIERE Mathieu 1 27 10:05.25 2
1/5 TourismeA CF 1/5A H 4 SOLON Guillaume 1 27 10:07.06 3
1/5 TourismeA CF 1/5A H 2 SAMPIETRO Olivier 1 27 10:11.78 4
1/5 TourismeA CF 1/5A F 1 PEUZIAT Valentin 1 27 10:14.34 5
1/5 TourismeA CF 1/5A G 3 MILLET Dany 1 27 10:14.52 6
1/5 TourismeA CF 1/5A F 6 DECHAMPS Mathieu 1 27 10:18.13 7
1/5 TourismeA CF 1/5A G 7 DUQUESNE Loïc 1 27 10:20.73 8
1/5 TourismeA CF 1/5A H 7 MERIOT Damien 1 26 10:09.64 9
1/5 TourismeA CF 1/5A F 3 PADOVANI Christophe 1 26 10:22.07 10
1/5 TourismeA CF 1/5A G 2 ALEXANDRE Jérémy 1 26 10:25.54 11
1/5 TourismeA CF 1/5A G 5 NICAUD Stephan 1 25 10:04.87 12
1/5 TourismeA CF 1/5A F 5 GUITTEAUD Garry 1 25 10:13.87 13
1/5 TourismeA CF 1/5A G 6 HALLUIN Laurent 1 25 10:25.34 14
1/5 TourismeA CF 1/5A H 6 MAZALLON Florian 1 24 10:20.67 15
1/5 TourismeA CF 1/5A F 2 MISITANO Johan 1 23 10:04.31 16
1/5 TourismeA CF 1/5A H 5 DEMAILLY Jean-François 1 20 08:48.21 17
1/5 TourismeA CF 1/5A F 4 BARTOLI Nicolas 1 10 04:18.52 18
1/5 TourismeA CF 1/5A G 4 ROUHIER Maxime 1 6 03:20.89 19
1/5 TourismeA CF 1/5A H 3 PREVOT Cédric 1 4 01:32.27 20
1/5 TourismeB CF 1/5B E 1 LESNIAK Stéphane 1 26 10:10.05 1
1/5 TourismeB CF 1/5B E 9 SIEMINSKI Thomas 1 26 10:21.17 2
1/5 TourismeB CF 1/5B D 7 MOURIN Patrick 1 25 10:03.82 3
1/5 TourismeB CF 1/5B E 3 GLIETSCH Arnaud 1 25 10:06.79 4
1/5 TourismeB CF 1/5B D 2 SCHUELLER Alexandre 1 25 10:09.11 5
1/5 TourismeB CF 1/5B D 4 BENETEAU Franck 1 25 10:13.17 6
1/5 TourismeB CF 1/5B D 3 SCHOM Matthieu 1 25 10:14.72 7
1/5 TourismeB CF 1/5B D 9 LACOSTE François 1 25 10:23.66 8
1/5 TourismeB CF 1/5B E 5 SCHOTT Raphaël 1 24 10:07.58 9
1/5 TourismeB CF 1/5B E 6 BIZZARI Olivier 1 24 10:21.19 10
1/5 TourismeB CF 1/5B D 5 ALQUIER Patrice 1 23 10:03.57 11
1/5 TourismeB CF 1/5B E 8 GENDRAUD Michel 1 23 10:12.40 12
1/5 TourismeB CF 1/5B D 8 LACROIX Romain 1 23 10:36.08 13
1/5 TourismeB CF 1/5B E 4 GOSSELIN Yann 1 22 10:25.00 14
1/5 TourismeB CF 1/5B D 6 POUPARD Franck 1 20 10:21.34 15
1/5 TourismeB CF 1/5B D 1 COURTY Alain 1 11 04:38.77 16
1/5 TourismeB CF 1/5B E 2 PERIGOT Robert 1 10 03:53.43 17
1/5 TourismeB CF 1/5B E 7 CARRE- GRIMAUD Alexandre 1 0 PAS PARTI 18
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 1 HERVOUET Jérémy 1 25 10:08.99 1
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 7 LESCURE Jean-François 1 24 10:26.28 2
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 6 AUBRIERE Cyril 1 23 10:03.58 3
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 6 MUNSCH Alain 1 23 10:04.01 4
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 3 LE NAOUR Typhanie 1 23 10:24.26 5
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 2 LEFEVRE Stéphane 1 22 10:09.41 6
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 5 TERRIEN Christophe 1 22 10:10.54 7
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 8 EECKELOO Gérald 1 22 10:25.44 8
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 7 LANDRIEUX Isabelle 1 21 10:15.89 9
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 5 MERIEULT Romain 1 19 10:03.71 10
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 3 WILLEME David 1 19 10:15.44 11
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 4 CHAMBRIER Eric 1 19 10:17.75 12
1/5 Tour.FF CF 1/5B A 1 DERDERIAN Gilles 1 14 06:56.96 13
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 2 LACHAT Christophe 1 0 PAS PARTI 14
1/5 Tour.FF CF 1/5B B 4 CARRE-GRIMAUD Guillaume 1 0 PAS PARTI 14
1/5 F1 CF 1/5B C 2 LEROY Benjamin 1 24 10:07.63 1
1/5 F1 CF 1/5B C 3 PATAY Jacky 1 23 10:22.09 2
1/5 F1 CF 1/5B C 7 GUITTEAUD Garry 1 22 10:06.38 3
1/5 F1 CF 1/5B C 8 LANDRIEUX Jean-Michel 1 21 10:01.82 4
1/5 F1 CF 1/5B C 5 PEUZIAT Michel 1 21 10:12.74 5
1/5 F1 CF 1/5B C 4 GRELLIER Jean-Pierre 1 21 10:19.52 6
1/5 F1 CF 1/5B C 6 JEZEQUEL Robert 1 19 10:19.30 7
1/5 F1 CF 1/5B C 1 DUQUESNE Thierry 1 7 03:47.46 8

0020