Chpt Ligue Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 12/09/2010

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN TOURISME

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
8 SANTENS Grégory 1 78 30:01.41
9 AUBRIERE Cyril 2 78 30:03.88
10 GLIETSCH Arnaud 3 77 30:15.10
1 MAHE Laurent 4 72 30:20.44
7 MAZALEYRAT Christophe 5 69 30:22.79
5 MANINI Sergio 6 63 30:19.85
4 MEUDAL Guillaume 7 41 24:42.57
2 JEANMARIE Franck 8 15 06:09.88
3 NEVEU Yves 9 2 00:47.14
6 DELOM Thierry 10 0 00:00.00

0020