Chpt Ligue Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 12/09/2010

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN FORMULE Fr.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
2 COUTURE-FRITZ Maxence 1 86 35:05.01
8 LEGENDRE Jason 2 85 35:11.91
6 HUCKEL Cédric 3 84 35:07.46
5 BELIER Sylvain 4 83 35:18.33
1 AUBRIERE Cyril 5 83 35:20.79
4 SIX Camille 6 81 35:11.23
7 BILLAUDEL Didier 7 79 35:14.52
10 GUIDEZ Olivier 8 78 35:12.78
9 BUREAU Sylvain 9 69 35:01.99
3 DUBOIS Emmanuel 10 65 35:15.36

0020