Chpt Ligue 1/8 & 1/10 MRTE Ris-Orangis (0020) le 19/04/2009

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 P + O H 6 LICHTLE Dominique 3 16 05:07.05 1
Piste 1/8 4x4 P + O H 2 THIOUX Nicolas 3 16 05:11.36 2
Piste 1/8 4x4 P + O H 3 GALIANA Denis 3 15 05:06.70 3
Piste 1/8 4x4 P + O I 2 DARTY Jean-Christophe 3 15 05:07.49 4
Piste 1/8 4x4 P + O H 5 FRAIOLI Gaétano 3 15 05:07.95 5
Piste 1/8 4x4 P + O H 4 THIRION Damien 3 15 05:15.48 6
Piste 1/8 4x4 P + O I 5 KEULEYAN David 3 14 05:10.66 7
Piste 1/8 4x4 P + O I 1 RUAULT Christophe 3 14 05:16.59 8
Piste 1/8 4x4 P + O I 3 BOUTEBIEN Morgan 3 12 05:00.00 9
Piste 1/8 4x4 P + O I 4 VENTINI Alexandre 3 12 05:01.60 10
Piste 1/8 4x4 P + O H 1 PICARD Romain 3 11 05:00.04 11
P 1/10 200 PROMO A 4 LAUVERGEON Cédric 3 12 05:06.78 1
P 1/10 200 PROMO A 2 BECART Jean-Yves 3 11 05:00.97 2
P 1/10 200 PROMO A 3 BOURGEOT Sylvain 3 11 05:02.77 3
P 1/10 200 PROMO B 5 PONGE Jérôme 3 11 05:15.34 4
P 1/10 200 PROMO A 1 VENIEN Stéphane 3 10 05:00.62 5
P 1/10 200 PROMO B 2 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 3 10 05:25.08 6
P 1/10 200 PROMO B 3 BUTTIFANT Alexandre 2 9 05:08.26 7
P 1/10 200 PROMO A 5 CHAILLOT Pierre 3 9 05:12.88 8
P 1/10 200 PROMO B 1 MATHE Fabrice 1 8 05:09.02 9
P 1/10 200 PROMO B 4 VENTIMIGLIA Vincent 1 8 05:31.57 10
P 1/10 200 OPEN G 4 RASQUIN Kévin 3 15 05:10.68 1
P 1/10 200 OPEN F 1 WULLYAMOZ Mathieu 3 15 05:12.37 2
P 1/10 200 OPEN G 6 MARTINEAU Philippe 3 15 05:13.39 3
P 1/10 200 OPEN E 5 VANDAL Teddy 3 15 05:17.96 4
P 1/10 200 OPEN G 1 ROSAS José 3 15 05:19.94 5
P 1/10 200 OPEN F 3 FERRAZ Philippe 3 14 05:11.36 6
P 1/10 200 OPEN C 2 CONCIALDI Basile 3 14 05:12.21 7
P 1/10 200 OPEN G 2 LEFEVRE Christophe 3 14 05:13.83 8
P 1/10 200 OPEN F 6 RIVARD Rémi 3 14 05:14.07 9
P 1/10 200 OPEN F 2 BECART Guillaume 3 14 05:14.84 10
P 1/10 200 OPEN E 3 TRAN Hai Long 3 14 05:18.95 11
P 1/10 200 OPEN D 6 PIOGER Enzo 3 13 05:01.77 12
P 1/10 200 OPEN E 4 GUILLEMIN Olivier 3 13 05:02.17 13
P 1/10 200 OPEN F 4 ESCHALIER Marc 3 13 05:03.41 14
P 1/10 200 OPEN F 7 BROCHARD Philippe 3 13 05:05.97 15
P 1/10 200 OPEN G 5 ROESNER Nicolas 3 13 05:07.10 16
P 1/10 200 OPEN D 1 JAUREGUY Romain 3 13 05:07.27 17
P 1/10 200 OPEN D 4 LEROUX Quentin 3 13 05:13.90 18
P 1/10 200 OPEN D 3 HUBERT Jérôme 3 13 05:16.76 19
P 1/10 200 OPEN C 1 GOURIAU Aurélien 3 13 05:19.64 20
P 1/10 200 OPEN C 3 OFFENBURGER Julien 3 12 05:03.42 21
P 1/10 200 OPEN D 2 LANDURE Nicolas 3 12 05:04.94 22
P 1/10 200 OPEN C 8 FONTAINE Fabrice 3 12 05:20.57 23
P 1/10 200 OPEN E 1 DEFIE Joffrey 2 12 05:21.59 24
P 1/10 200 OPEN E 2 LE BOUDEC Kévin 3 12 05:31.43 25
P 1/10 200 OPEN F 5 LEY Philippe 3 11 05:03.65 26
P 1/10 200 OPEN C 7 PATRIARCA Julien 3 11 05:07.11 27
P 1/10 200 OPEN G 7 DELFOUR Mathieu 3 11 05:10.68 28
P 1/10 200 OPEN D 8 FOURNIER Fabrice 2 11 05:11.05 29
P 1/10 200 OPEN G 3 NEVEU Yves 2 11 05:12.27 30
P 1/10 200 OPEN D 5 ENICOLO Benoît 3 11 05:17.59 31
P 1/10 200 OPEN D 7 CASSEN Romain 2 11 05:19.45 32
P 1/10 200 OPEN C 6 BONVENT René 3 10 05:03.68 33
P 1/10 200 OPEN C 5 RASQUIN Gilles 2 10 05:04.01 34
P 1/10 200 OPEN E 6 MANINI Sergio 2 10 05:05.31 35
P 1/10 200 OPEN E 7 DE SOUSA Raphaël 3 10 05:06.65 36
P 1/10 200 OPEN C 4 DUPONT Michel 2 10 05:25.01 37
P 1/10 200 OPEN E 8 ELIAZORD Bruno 1 0 PAS PARTI 38

0020