Chpt Ligue piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (0020) le 05/04/2009

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 AYAD Benjamin 03-0699 34011 1°/ 69 T en 30:01.74 1 4°/ 23 T en 10:21.83
FIN 1 BECKERICH Jimmy 05-0348 56699 2°/ 69 T en 30:12.36 2 1°/ 24 T en 10:20.41
FIN 6 CSERNAK Jonathan 05-0348 64741 3°/ 66 T en 29:33.89 3 6°/ 22 T en 10:19.27
FIN 2 MANINI Sergio 02-0020 19617 4°/ 65 T en 30:05.75 4 2°/ 24 T en 10:24.24
FIN 8 BETIS Pierre 02-0409 47405 5°/ 57 T en 30:26.02 5 11°/ 20 T en 10:00.90
FIN 10 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 6°/ 53 T en 30:05.21 6 10°/ 21 T en 10:18.51
FIN 9 LESECQ Christian 01-0863 36115 7°/ 45 T en 30:17.11 7 13°/ 15 T en 10:10.82
FIN 3 CSERNAK Jean-Philippe 05-0348 65539 8°/ 32 T en 21:08.28 8 3°/ 23 T en 10:12.45
FIN 7 LUCAS Stephane 05-0348 49371 9°/ 22 T en 12:25.00 9 7°/ 22 T en 10:28.93
FIN 5 GARODEL Christopher 01-0149 54129 10°/ 7 T en 03:03.43 10 5°/ 22 T en 10:00.97
1/2 4 BETIS Pierre 02-0409 47405 1°/ 40 T en 20:13.76 REMONTÉ 11°/ 20 T en 10:00.90
1/2 6 LESECQ Christian 01-0863 36115 2°/ 30 T en 20:22.22 REMONTÉ 13°/ 15 T en 10:10.82
1/2 3 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 3°/ 29 T en 20:04.66 REMONTÉ 10°/ 21 T en 10:18.51
1/2 1 BLANCHET Romuald 05-0348 21906 4°/ 29 T en 20:06.56 11 8°/ 21 T en 10:11.51
1/2 5 FORNER Pascal 02-0020 34015 5°/ 29 T en 20:09.33 12 12°/ 20 T en 10:22.72
1/2 2 ANTOINE Christian 02-0020 24853 6°/ 24 T en 20:25.58 13 9°/ 21 T en 10:13.62

0020