R&B CUP MRTE (020) 91 RIS-ORANGIS le 20 & 21/09/2008

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 4

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 C.A. B 7 ABISSET Anthony 4 36 10:09.60 1
Piste 1/8 4x4 C.A. B 8 MOUTON Jacky 4 35 10:01.04 2
Piste 1/8 4x4 C.A. A 1 COLINET Gérald 4 35 10:16.37 3
Piste 1/8 4x4 C.A. A 3 THIRION Damien 3 34 10:00.43 4
Piste 1/8 4x4 C.A. B 2 DELATTRE Steve 1 31 10:02.97 5
Piste 1/8 4x4 C.A. B 1 MAUFROY Gabriel 4 31 10:11.60 6
Piste 1/8 4x4 C.A. B 5 GALIANA Denis 2 29 10:03.60 7
Piste 1/8 4x4 C.A. A 6 DELATTRE Laurent 4 28 10:09.64 8
Piste 1/8 4x4 C.A. A 5 AUBRY Olivier 2 28 10:17.02 9
Piste 1/8 4x4 C.A. B 3 LOUBIERE Jean-Michel 4 23 10:11.33 10
Piste 1/8 4x4 C.A. A 2 PAGEAU Cyrille 3 22 10:00.52 11
Piste 1/8 4x4 C.A. A 8 RESTIN Yan-Carl 1 22 10:18.21 12
Piste 1/8 4x4 C.A. A 4 VENTINI Alexandre 1 21 10:08.23 13
Piste 1/8 4x4 C.A. B 6 DI PIERRO Michel 1 20 10:20.80 14
Piste 1/8 4x4 C.A. B 4 VINIAL Yves 4 13 10:02.36 15
Piste 1/8 4x4 C.A. A 7 GISSON Damien 4 2 01:01.09 16
Classique C.A. C 2 DUC Gérard 4 29 10:20.29 1
Classique C.A. C 6 SUSANA Guillaume 3 28 10:20.48 2
Classique C.A. C 5 FOURCADE Jean 3 27 10:05.99 3
Classique C.A. C 1 JOUANNEAU Laurent 3 25 10:02.37 4
Classique C.A. C 3 LEHOUX Thierry 4 25 10:09.01 5
Classique C.A. C 4 CAMPIGLIA Yannis 4 25 10:10.60 6
F1 C.A. G 4 THIOUX Nicolas 2 29 10:16.30 1
F1 C.A. G 3 ENICOLO Benoît 4 27 10:16.45 2
F1 C.A. G 5 DEFONTAINE Benjamin 3 26 10:11.87 3
F1 C.A. G 2 AUBRY Olivier 3 24 10:16.40 4
F1 C.A. G 1 COUTELEAU Jean-Pierre 1 23 10:04.52 5
F1 C.A. G 6 MOUTON Jacky 3 18 08:30.19 6
P 1/10 200 C.A. E 4 ROSAS José 4 33 10:06.29 1
P 1/10 200 C.A. D 6 GOURIAU Aurélien 3 33 10:06.71 2
P 1/10 200 C.A. D 8 TRAN Hai Long 4 33 10:09.49 3
P 1/10 200 C.A. E 9 VANDAL Teddy 3 33 10:11.18 4
P 1/10 200 C.A. D 9 TURBOT Bruno 3 33 10:11.79 5
P 1/10 200 C.A. E 6 BRUYER Anthony 4 33 10:12.42 6
P 1/10 200 C.A. D 3 GUILLON Thomas 4 33 10:14.69 7
P 1/10 200 C.A. F 1 GENEAU Jean-Baptiste 2 32 10:00.14 8
P 1/10 200 C.A. E 8 WILLAERT Thibault 2 32 10:10.50 9
P 1/10 200 C.A. E 3 MARTINEAU Philippe 4 32 10:14.37 10
P 1/10 200 C.A. E 2 ENICOLO Benoît 3 30 10:10.61 11
P 1/10 200 C.A. D 7 FERRAZ Philippe 1 30 10:11.20 12
P 1/10 200 C.A. E 5 HUBERT Jérôme 4 30 10:14.62 13
P 1/10 200 C.A. F 7 MESTIRI Romain 3 29 10:00.15 14
P 1/10 200 C.A. F 4 GOURIAU Alain 3 29 10:00.42 15
P 1/10 200 C.A. F 8 CHEVALIER Christophe 4 29 10:20.80 16
P 1/10 200 C.A. F 3 BOURGEOT Sylvain 3 27 10:03.04 17
P 1/10 200 C.A. D 4 MAILLE Dorian 4 27 10:11.31 18
P 1/10 200 C.A. D 1 COUTELEAU Jean-Pierre 1 26 10:20.03 19
P 1/10 200 C.A. E 7 GOMES José 3 25 09:01.16 20
P 1/10 200 C.A. F 5 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 3 25 10:13.00 21
P 1/10 200 C.A. E 1 CARON Stéphane 1 24 10:21.30 22
P 1/10 200 C.A. D 2 CORBIERE Maxime 2 23 10:03.34 23
P 1/10 200 C.A. D 5 WASLAM Pascal 1 18 10:16.41 24
P 1/10 200 C.A. F 2 DA SILVA Acacio 2 15 07:52.61 25
P 1/10 200 C.A. F 6 ROGER Patrick 1 0 PAS PARTI 26

0020