Ligue Open/Promo 1/10ème MRTE (020) Ris-Orangis le 26/04/2008

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR N° NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 1/10 200 PROMO A 6 BROCHARD Philippe 2 14 05:13.73 1
P 1/10 200 PROMO A 2 BECART Jean-Yves 3 13 05:18.20 2
P 1/10 200 PROMO A 1 BUTTIFANT Alexandre 2 13 05:21.46 3
P 1/10 200 PROMO A 5 ALVAREZ Aurélien 1 12 05:05.43 4
P 1/10 200 PROMO A 8 FOURNIER Fabrice 1 11 05:06.56 5
P 1/10 200 PROMO A 7 CASSEN Romain 1 11 05:07.88 6
P 1/10 200 PROMO A 4 LORIOT Nicolas 1 8 05:17.52 7
P 1/10 200 PROMO A 3 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 1 7 05:03.53 8
P 1/10 200 OPEN F 3 WULLYAMOZ Mathieu 2 17 05:08.20 1
P 1/10 200 OPEN B 1 MONIN Renaud 2 17 05:08.44 2
P 1/10 200 OPEN F 2 JAUREGUY Romain 2 17 05:12.60 3
P 1/10 200 OPEN B 4 SOULIGNAC Arnaud 3 17 05:14.93 4
P 1/10 200 OPEN E 6 LEROUX Quentin 2 17 05:17.72 5
P 1/10 200 OPEN C 1 ROSAS José 2 16 05:02.46 6
P 1/10 200 OPEN F 1 FERRAZ Philippe 3 16 05:02.97 7
P 1/10 200 OPEN D 8 VANDAL Teddy 2 16 05:03.29 8
P 1/10 200 OPEN C 2 GOURIAU Aurélien 2 16 05:03.43 9
P 1/10 200 OPEN F 7 WILLAERT Thibault 2 16 05:03.45 10
P 1/10 200 OPEN B 6 LANDURE Nicolas 3 16 05:03.50 11
P 1/10 200 OPEN C 4 TRAN Hai Long 1 16 05:11.62 12
P 1/10 200 OPEN D 5 BONVENT René 2 16 05:11.70 13
P 1/10 200 OPEN C 5 GUIDONNET Bernard 3 16 05:12.32 14
P 1/10 200 OPEN D 3 LEFEVRE Christophe 1 16 05:17.02 15
P 1/10 200 OPEN E 3 NEVEU Yves 2 16 05:17.32 16
P 1/10 200 OPEN C 7 OFFENBURGER Julien 3 16 05:17.84 17
P 1/10 200 OPEN D 2 GUILLEMIN Olivier 3 16 05:18.46 18
P 1/10 200 OPEN E 2 HUBERT Jérôme 3 16 05:19.35 19
P 1/10 200 OPEN B 8 LAGET Kévin 3 16 05:19.49 20
P 1/10 200 OPEN F 4 MARTINEAU Philippe 1 15 04:45.81 21
P 1/10 200 OPEN F 6 DELOM Thierry 2 15 05:01.33 22
P 1/10 200 OPEN E 1 ENICOLO Benoît 3 15 05:03.10 23
P 1/10 200 OPEN D 4 ESCHALIER Marc 1 15 05:04.81 24
P 1/10 200 OPEN C 3 LE BOUDEC Kévin 1 15 05:06.57 25
P 1/10 200 OPEN E 4 LACHIN Stéphane 1 15 05:08.56 26
P 1/10 200 OPEN E 5 ROESNER Nicolas 3 15 05:16.95 27
P 1/10 200 OPEN B 3 JEANMARIE Franck 3 15 05:18.33 28
P 1/10 200 OPEN B 5 ORNEM Ignace 1 15 05:20.01 29
P 1/10 200 OPEN E 7 GOMES José 3 15 05:20.11 30
P 1/10 200 OPEN C 8 DILO Emile 3 14 04:52.89 31
P 1/10 200 OPEN E 8 PATRIARCA Julien 1 14 05:00.41 32
P 1/10 200 OPEN D 6 GRIVAUD Jacky 1 13 04:57.38 33
P 1/10 200 OPEN D 7 WASLAM Pascal 3 13 05:14.64 34
P 1/10 200 OPEN C 6 MANINI Sergio 1 13 05:14.96 35
P 1/10 200 OPEN B 7 ALVAREZ Juan 1 12 05:10.67 36
P 1/10 200 OPEN F 5 CORBRION Hippolyte 1 11 03:54.96 37
P 1/10 200 OPEN D 1 DUPONT Michel 2 10 05:17.30 38
P 1/10 200 OPEN B 2 FRANCOIS Fabrice 2 8 04:01.62 39

0020