Coupe de France Piste 8ème MRTE Ris-Orangis (020) le 27 & 28/10/2007

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR N° NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 C.F. B 1 BOUCHE Stéphane 2 19 05:06.63 1
Piste 1/8 4x4 C.F. D 1 SIEGFRIED Adrien 1 19 05:07.35 2
Piste 1/8 4x4 C.F. A 1 GUILLOT Nicolas 2 19 05:10.77 3
Piste 1/8 4x4 C.F. E 1 PICARD Romain 1 19 05:12.66 4
Piste 1/8 4x4 C.F. F 1 CARDOT Jérémy 2 19 05:15.70 5
Piste 1/8 4x4 C.F. B 2 RICCOBONO Stéphane 2 19 05:18.57 6
Piste 1/8 4x4 C.F. B 3 PUYRAJOUX Rémy 2 19 05:21.80 7
Piste 1/8 4x4 C.F. E 4 GASCHET Antoine 2 18 05:03.70 8
Piste 1/8 4x4 C.F. A 3 ZATLA Laurent 2 18 05:03.84 9
Piste 1/8 4x4 C.F. A 5 COLINET Gérald 2 18 05:04.99 10
Piste 1/8 4x4 C.F. C 3 BECHT Jérémy 2 18 05:05.11 11
Piste 1/8 4x4 C.F. G 1 PAGENEAU Laurent 2 18 05:05.87 12
Piste 1/8 4x4 C.F. E 2 BEYER Laurent 2 18 05:06.49 13
Piste 1/8 4x4 C.F. C 1 ZATLA Sébastien 2 18 05:06.99 14
Piste 1/8 4x4 C.F. A 2 BOULEXTEIX Didier 1 18 05:08.10 15
Piste 1/8 4x4 C.F. A 4 MATHIEU Arnaud 1 18 05:08.11 16
Piste 1/8 4x4 C.F. D 3 BAEHREL Romain 2 18 05:08.15 17
Piste 1/8 4x4 C.F. F 4 THIOUX Nicolas 2 18 05:08.69 18
Piste 1/8 4x4 C.F. F 3 FOURNERY Romain 2 18 05:09.87 19
Piste 1/8 4x4 C.F. G 2 CIMA Philippe 1 18 05:10.86 20
Piste 1/8 4x4 C.F. B 5 REGOLLE Philippe 2 18 05:11.26 21
Piste 1/8 4x4 C.F. F 2 LOUIS Bernard 2 18 05:11.98 22
Piste 1/8 4x4 C.F. G 5 TRAN Hai Long 2 18 05:12.04 23
Piste 1/8 4x4 C.F. E 3 TOLOMELLI Sylvain 2 18 05:13.50 24
Piste 1/8 4x4 C.F. D 2 LICHTLE Dominique 1 18 05:15.92 25
Piste 1/8 4x4 C.F. G 6 THIRION Damien 2 18 05:17.96 26
Piste 1/8 4x4 C.F. C 5 BERTHELOT Jérôme 1 17 05:02.56 27
Piste 1/8 4x4 C.F. A 6 GALIANA Denis 2 17 05:03.12 28
Piste 1/8 4x4 C.F. C 4 ROZAND Vivien 2 17 05:04.41 29
Piste 1/8 4x4 C.F. B 4 VERGNIERES Frédéric 2 17 05:13.32 30
Piste 1/8 4x4 C.F. E 5 MASSOT Vincent 2 17 05:14.01 31
Piste 1/8 4x4 C.F. D 4 BENARD Jean-Michel 1 17 05:14.35 32
Piste 1/8 4x4 C.F. C 6 BAUDINAULT Vincent 2 17 05:16.33 33
Piste 1/8 4x4 C.F. A 7 DESPERRIES Laurent 2 17 05:17.28 34
Piste 1/8 4x4 C.F. B 6 DEFONTAINE Benjamin 2 16 05:01.18 35
Piste 1/8 4x4 C.F. E 7 NOUSSE Vincent 1 16 05:02.15 36
Piste 1/8 4x4 C.F. D 5 GALLET Florian 2 16 05:05.43 37
Piste 1/8 4x4 C.F. G 4 PARME Guillaume 2 16 05:08.65 38
Piste 1/8 4x4 C.F. G 7 FAIVRE Yannis 2 16 05:09.90 39
Piste 1/8 4x4 C.F. E 6 ANSON Thierry 1 16 05:12.16 40
Piste 1/8 4x4 C.F. D 6 TISSOT Richard 1 15 05:00.46 41
Piste 1/8 4x4 C.F. D 8 GIRAULT Boris 2 15 05:00.58 42
Piste 1/8 4x4 C.F. F 7 HERVY Pascal 1 15 05:04.64 43
Piste 1/8 4x4 C.F. F 5 AFFEJEE Faisal 2 15 05:05.74 44
Piste 1/8 4x4 C.F. A 8 BRYGO Nicolas 1 15 05:07.55 45
Piste 1/8 4x4 C.F. F 6 BODET Sébastien 1 15 05:10.91 46
Piste 1/8 4x4 C.F. D 7 KEULEYAN David 1 14 05:27.43 47
Piste 1/8 4x4 C.F. C 2 LOUIS Christophe 1 13 04:02.56 48
Piste 1/8 4x4 C.F. B 7 POUSSARD Nicolas 2 13 05:18.28 49
Piste 1/8 4x4 C.F. C 7 CRUCHET Benjamin 1 11 04:31.98 50
Piste 1/8 4x4 C.F. G 3 SUBRIN Dominique 1 0 PAS PARTI 51
FORMULE 1 C.A. H 3 THIOUX Nicolas 2 14 05:00.66 1
FORMULE 1 C.A. H 2 SOULIGNAC Arnaud 1 13 05:16.37 2
FORMULE 1 C.A. H 4 ENICOLO Benoît 1 13 05:21.03 3
FORMULE 1 C.A. H 7 BOISARD Nicolas 1 11 05:12.38 4
FORMULE 1 C.A. H 6 ESTRADA-NORMAND Equipage 1 10 03:41.02 5
FORMULE 1 C.A. H 8 ROBUCHON Alain 1 6 02:26.60 6
FORMULE 1 C.A. H 1 PRIGENT Jean-Alain 1 0 PAS PARTI 7
FORMULE 1 C.A. H 5 MOUTON Jacky 1 0 PAS PARTI 7

0020