C.France & C.des Ligues Piste 1/5 MRTE (020) Ris- Orangis le 25 & 26/08/2007

RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE Fr. - C.F.

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SCHILTZ Nicolas 02-0020 43500 1°/ 88 T en 35:10.13 1 1°/ 26 T en 10:15.85
FIN 3 LOPES Nicolas 04-0803 15469 2°/ 87 T en 35:03.22 2 3°/ 25 T en 10:02.10
FIN 4 LEROY Benjamin 04-0951 20115 3°/ 85 T en 35:19.80 3 6°/ 25 T en 10:18.99
FIN 8 GIGOU Eric 19-0257 52669 4°/ 82 T en 35:08.68 4 7°/ 24 T en 10:10.17
FIN 7 CHICARD David 08-0065 56838 5°/ 80 T en 33:19.45 5 10°/ 23 T en 10:11.82
FIN 6 LEBOURGEOIS Denis 04-0207 46141 6°/ 79 T en 35:17.31 6 9°/ 23 T en 10:08.60
FIN 10 LE NAOUR Typhanie 19-0825 54945 7°/ 77 T en 35:20.37 7 12°/ 21 T en 10:04.06
FIN 9 VEROT Luc 07-0205 16711 8°/ 76 T en 35:16.38 8 8°/ 23 T en 10:01.59
FIN 5 MERCIER Denis 17-0039 29169 9°/ 43 T en 18:13.30 9 5°/ 25 T en 10:13.81
FIN 2 PRODHOMME Arnaud 02-0020 11839 10°/ 20 T en 08:26.97 10 2°/ 26 T en 10:18.98
1/2 A 1 SCHILTZ Nicolas 02-0020 43500 1°/ 51 T en 20:02.14 REMONTÉ 1°/ 26 T en 10:15.85
1/2 B 1 PRODHOMME Arnaud 02-0020 11839 1°/ 50 T en 20:16.73 REMONTÉ 2°/ 26 T en 10:18.98
1/2 A 2 LOPES Nicolas 04-0803 15469 2°/ 49 T en 20:08.00 REMONTÉ 3°/ 25 T en 10:02.10
1/2 B 3 LEROY Benjamin 04-0951 20115 2°/ 48 T en 20:07.44 REMONTÉ 6°/ 25 T en 10:18.99
1/2 A 3 MERCIER Denis 17-0039 29169 3°/ 48 T en 20:15.94 REMONTÉ 5°/ 25 T en 10:13.81
1/2 A 5 LEBOURGEOIS Denis 04-0207 46141 4°/ 48 T en 20:18.99 REMONTÉ 9°/ 23 T en 10:08.60
1/2 B 5 CHICARD David 08-0065 56838 3°/ 47 T en 20:18.84 REMONTÉ 10°/ 23 T en 10:11.82
1/2 A 4 GIGOU Eric 19-0257 52669 5°/ 47 T en 20:20.73 REMONTÉ 7°/ 24 T en 10:10.17
1/2 B 4 VEROT Luc 07-0205 16711 4°/ 46 T en 20:12.32 REMONTÉ 8°/ 23 T en 10:01.59
1/2 B 6 LE NAOUR Typhanie 19-0825 54945 5°/ 45 T en 20:15.07 REMONTÉ 12°/ 21 T en 10:04.06
1/2 A 6 PRUVOT Ludovic 04-0803 29283 6°/ 44 T en 20:09.52 11 11°/ 23 T en 10:25.29
1/2 B 2 NICAUD Stephan 16-0615 37403 6°/ 43 T en 20:12.65 12 4°/ 25 T en 10:06.87

0020