Chpt Ligue 1/8 & 1/10 MRTE Ris-Orangis (020) le 29/04/2007

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 PICARD Romain 01-0089 47323 0 °/ 0 T en 00:00.00 1 1°/ 18 T en 04:56.25
FIN 2 THIOUX Nicolas 01-0089 30288 0 °/ 0 T en 00:00.00 2 2°/ 18 T en 05:01.93
FIN 3 FERRAZ Philippe 02-0020 34545 0 °/ 0 T en 00:00.00 3 3°/ 18 T en 05:03.57
FIN 4 TRAN Hai Long 02-0020 44555 0 °/ 0 T en 00:00.00 4 4°/ 18 T en 05:07.07
FIN 5 GALIANA Denis 02-0020 48390 0 °/ 0 T en 00:00.00 5 5°/ 18 T en 05:08.28
FIN 6 MARTINEAU Philippe 02-0020 4056 0 °/ 0 T en 00:00.00 6 6°/ 18 T en 05:09.86
FIN 7 LICHTLE Dominique 01-0089 3175 0 °/ 0 T en 00:00.00 7 7°/ 17 T en 04:54.12
FIN 8 CARTIER Nicolas 01-0089 26732 0 °/ 0 T en 00:00.00 8 8°/ 17 T en 05:00.32
FIN 9 TISSOT Richard 02-0020 17372 0 °/ 0 T en 00:00.00 9 11°/ 17 T en 05:18.60
FIN 10 DEFONTAINE Benjamin 01-0089 36052 0 °/ 0 T en 00:00.00 10 10°/ 17 T en 05:11.15
1/2 1 CARTIER Nicolas 01-0089 26732 1°/ 56 T en 17:49.52 REMONTÉ 8°/ 17 T en 05:00.32
1/2 4 TISSOT Richard 02-0020 17372 2°/ 54 T en 19:41.82 REMONTÉ 11°/ 17 T en 05:18.60
1/2 3 DEFONTAINE Benjamin 01-0089 36052 3°/ 53 T en 17:46.19 REMONTÉ 10°/ 17 T en 05:11.15
1/2 6 THIRION Damien 01-0223 39182 4°/ 51 T en 15:46.82 11 13°/ 16 T en 05:14.86
1/2 5 DAVID Sébastien 03-0699 13385 6°/ 24 T en 12:28.13 12 12°/ 16 T en 05:05.95
1/2 2 DEVAUD Arnaud 02-0020 40020 7°/ 8 T en 02:31.11 13 9°/ 17 T en 05:00.94

0020