CHPT LIGUE1/5E OPEN/PROMO MRTE RIS-ORANGIS (020) LE 15/04/2007

CLASSEMENT LINÉAIRE FINAL : Piste 1/5 - OPEN

FINALE NOM et PRÉNOM COURSE RÉSULTAT PLACE
FIN 1 CORMIER Clément OPEN 1°/ 78 T en 30:23.73 1
FIN 2 DELAYE Laurent OPEN 2°/ 73 T en 30:19.74 2
FIN 8 PIGEAT Michaël OPEN 3°/ 72 T en 30:03.84 3
FIN 3 ADAM Frédéric OPEN 4°/ 70 T en 27:18.41 4
FIN 5 HALLUIN Laurent OPEN 5°/ 62 T en 25:37.56 5
FIN 4 FRANCE Michaël OPEN 6°/ 54 T en 21:54.69 6
FIN 7 NEVEU Yves OPEN 7°/ 47 T en 19:56.31 7
FIN 6 GIRE Frédéric OPEN 8°/ 30 T en 26:20.96 8
FIN 10 GUIONNET Grégory OPEN 9°/ 28 T en 13:54.11 9
FIN 9 PIVETTE Laurent OPEN 10°/ 15 T en 09:36.58 10
1/2 2 PIGEAT Michaël OPEN 1°/ 50 T en 20:10.72 REMONTÉ
1/2 6 PIVETTE Laurent OPEN 2°/ 49 T en 20:22.97 REMONTÉ
1/2 4 GUIONNET Grégory OPEN 3°/ 47 T en 20:04.17 REMONTÉ
1/2 5 MAIA Joaquim OPEN 4°/ 46 T en 20:06.32 11
1/2 9 LACROIX Romain OPEN 5°/ 44 T en 20:00.10 12
1/2 10 DE ANGELIS Bruno OPEN 6°/ 44 T en 20:13.09 13
1/2 8 LEROY Benjamin OPEN 7°/ 25 T en 11:09.18 14
1/2 1 LELANGUE Stéphane OPEN 8°/ 22 T en 09:33.47 15
1/2 7 HAMMERTON Nicolas OPEN 9°/ 17 T en 07:24.03 16
1/2 3 MOURIN Patrick OPEN 10°/ 8 T en 03:45.58 17
1/4 5 LEROY Benjamin OPEN 1°/ 35 T en 15:05.10 REMONTÉ
1/4 2 LACROIX Romain OPEN 2°/ 32 T en 14:49.71 REMONTÉ
1/4 3 DE ANGELIS Bruno OPEN 3°/ 32 T en 15:34.92 REMONTÉ
1/4 1 COURTY Alain OPEN 4°/ 26 T en 11:51.47 18
1/4 6 DUPORT Patrick OPEN 5°/ 9 T en 04:00.85 19
1/4 4 DUPONT Michel OPEN 6°/ 0 T en 00:00.00 20

0020