Classement Final  -  PRO10 - Open
Rang Pilote Licence Club best Qualy  1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  Score  Heat Tour  Temps final 
1 PARNOT JULIEN 018318 02-0020 16 5:11.604 (1)  19 5:09.774  19 5:04.708  20 5:15.330  19 5:08.071  3, 2, 4 [1]  A 58  15:28.109 
2 BECHU JEAN-FRANCOIS 009608 02-0020 15 5:15.767 (2)  19 5:15.618  19 5:04.107  19 5:07.996  19 5:07.446  2, 4, 3 [1]  A 57  15:19.549 
3 OLANIER STEVE 011675 02-0020 13 5:20.878 (4)  17 5:16.404  19 5:14.991  19 5:07.076  19 5:03.207  4, 3, 2 [1]  A 57  15:25.274 
4 GOURGEAUD ERIC 010805 16-0173 14 5:06.263 (3)  17 5:14.111  18 5:26.555  19 5:10.935  19 5:13.536  3, 4, 2 [1]  A 56  15:51.026 
5 VILLEDIEU PIERRE LOUIS 084025 02-0020 - (-)  5 2:41.742  10 3:23.948  18 5:17.451  18 5:03.751  4, 3, 2 [1]  A 46  13:45.150 
6 JUSSIEN THOMAS 091581 02-0020 - (-)  DNS  19 5:06.499  19 5:01.737  DNS  3, 2, 1 [4]  A 38  10:08.236 
7 ROSAS JOSE 002543 02-0020 12 4:14.867 (5)  11 3:12.888  4 1:26.435  8 2:08.880  8 2:10.236  1, 3, 4 [2]  A 27  7:32.004 
8 SION BENJAMIN 025246 17-0039 - (-)  DNS  DNS  DNS  DNS  1, 2, 3 [4]  A 0:00.000 
                                 
9 BOHDANOWICZ GEORGES 001953 02-0020 10 5:03.910 (7)  15 5:08.759  16 5:02.627  17 5:14.858  17 5:13.020  4, 3, 2 [1]  B 50  15:30.505 
10 RENAUD ANDY 018012 02-0020 - (-)  13 5:04.068  16 5:18.466  16 5:06.988  17 5:17.943  4, 3, 2 [1]  B 49  15:43.397 
11 LABBE ALEXANDRE 079659 02-0020 11 5:35.007 (6)  10 5:03.150  14 5:02.014  16 5:14.731  15 5:08.814  3, 4, 2 [1]  B 45  15:25.559